產品詳情
低慣量行星減速器VRB060-005-S2-P1做于細
EAMON/伊明牌HF精密行星減速機產品優點:
1:本齒輪箱為直齒,方法蘭輸出,輸出軸采用雙軸承支撐,承載扭矩大;
2:性價比高,輕巧,安裝方便;
3:齒輪淬火硬度達62度,齒面磨齒;
4:表面采用烤漆處理,保證外觀不變色,不生銹;
5:可配任意品牌的伺服和步進電機(如西門子伺服電機減速機);
6: 回程間隙≤10弧分;
7: 防護等級:IP65;
8: 終身免維護,防濺水減速機;

低慣量行星減速器VRB060-005-S2-P1做于細

低慣量行星減速器VRB060-005-S2-P1做于細
KSBL060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL62 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL62 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL62 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

低慣量行星減速器VRB060-005-S2-P1做于細
EAMON/伊明牌HF精密行星減速機產品優點:
1:本齒輪箱為直齒,方法蘭輸出,輸出軸采用雙軸承支撐,承載扭矩大;
2:性價比高,輕巧,安裝方便;
3:齒輪淬火硬度達62度,齒面磨齒;
4:表面采用烤漆處理,保證外觀不變色,不生銹;
5:可配任意品牌的伺服和步進電機(如西門子伺服電機減速機);
6: 回程間隙≤10弧分;
7: 防護等級:IP65;
8: 終身免維護,防濺水減速機;

低慣量行星減速器VRB060-005-S2-P1做于細

低慣量行星減速器VRB060-005-S2-P1做于細
KSBL060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL62 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL62 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL62 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KSBL90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

低慣量行星減速器VRB060-005-S2-P1做于細


