產品詳情
西門子 S7-200 SMART EM AQ04 模擬量輸出模塊西門子 S7-200 SMART EM AQ04 模擬量輸出模塊西門子 S7-200 SMART EM AQ04 模擬量輸出模塊西門子 S7-200 SMART EM AQ04 模擬量輸出模塊
6ES7288-3AQ04-0AA0
相似圖像
SIMATIC S7-200 SMART, 模擬輸出 SM AQ04,4 AO, +/-10V,11 Bit 分辨率, 或 4-20mA,11 Bit 分辨率
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 產品 | |
| 商品編號(市售編號) | 6ES7288-3AQ04-0AA0 |
| 產品說明 | SIMATIC S7-200 SMART, 模擬輸出 SM AQ04,4 AO, +/-10V,11 Bit 分辨率, 或 4-20mA,11 Bit 分辨率 |
| 產品家族 | 訂貨數據總覽 |
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 |
| 價格數據 | |
| 價格組 / 總部價格組 | IT / 221 |
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
| 金屬系數 | 無 |
| 交付信息 | |
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
| 工廠生產時間 | 57 天 |
| 凈重 (Kg) | 0.207 Kg |
| 包裝尺寸 | 11.40 x 12.80 x 7.80 |
| 包裝尺寸單位的測量 | CM |
| 數量單位 | 1 件 |
| 包裝數量 | 1 |
| 其他產品信息 | |
| EAN | 4034106029791 |
| UPC | 未提供 |
| 商品代碼 | 85389091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN |
| 產品組 | 4051 |
| 組代碼 | R131 |
| 原產地 | 中國 |




