產品詳情
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 該產品的培訓課程 | SITRAIN – 數字化工業學院 | |
| 產品 | |
| 商品編號(市售編號) | 6ES7222-1BF32-0XB0 |
| 產品說明 | SIMATIC S7-1200,數字輸出 SM 1222,8 DO,24V DC, 晶體管 0.5A |
| 產品家族 | SM 1222 數字量輸出模塊 |
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 |
| 價格數據 | |
| 價格組 / 總部價格組 | SK / 212 |
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
| 金屬系數 | 無 |
| 交付信息 | |
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
| 工廠生產時間 | 85 天 |
| 凈重 (Kg) | 0.161 Kg |
| 包裝尺寸 | 9.00 x 10.90 x 5.70 |
| 包裝尺寸單位的測量 | CM |
| 數量單位 | 1 件 |
| 包裝數量 | 1 |
| 其他產品信息 | |
| EAN | 6940408101937 |
| UPC | 887621206093 |
| 商品代碼 | 85389091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 |
| 產品組 | 4508 |
| 組代碼 | R132 |
| 原產地 | 中國 |
全面的數字孿生
全面的數字孿生技術可以整合整個產品生命周期乃至工廠生命周期。利用生產中生成的績效數據,針對產品和生產流程實現連續和開放的優化循環。
全面的數字孿生集成了所有生產要素,甚至包括構建建筑的數字孿生,企業可以依此來優化工廠能源和基礎設施的性能和效率
遵循數字主線
數字主線是基于特定業務工作流的數字化轉型地圖,以數字化方式將產品和生產生命周期的任務和流程聯結起來。數字主線提供了數字化的流程,改變了產品開發、生產和優化的方式。
借助數字化企業解決方案,各種規模和不同行業的企業能夠利用數字主線實現業務流程的集成和數字化。企業可以在任何步驟針對綠地和棕地工廠進行數字化,并依照標準化和開放的界面具體實施。



