產品詳情
| 規格 |
![]() |
|
|---|---|---|
| 軸承型號 | NSK 6900ZZ | |
| 內徑 (d) | 10.000 mm | |
| 外徑 (D) | 22.000 mm | |
| 寬度 (B) | 6.000 mm | |
| 外圈倒角 (rsmin) | 0.30 mm | |
| 內圈肩徑 (Li) | 13.400 mm | |
| 外圈肩徑 (Lo) | 19.40 mm | |
| 滾珠尺寸 (DW) | 3.175 mm | |
| 滾珠數量 (Z) | 9 | |
| 基本額定動負載(牛頓) (Cr) | 2697 N | |
| 基本額定靜負載(牛頓) (Cor) | 1273 N | |
| ISO/JIS Number | 6900ZZ | |



主營產品:軸承批發 五金 進口軸承
| 數量(套) | 價格 |
| 1 | 5元/套 |
¥3.80
¥6.50
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | NSK 6900ZZ | 規格型號 | 10*22*6 |
| 編號 | N5-6900 | 計量單位 | 1套 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 5 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 印尼產 | 發貨地 | 廣東江門市 |
| 規格 |
![]() |
|
|---|---|---|
| 軸承型號 | NSK 6900ZZ | |
| 內徑 (d) | 10.000 mm | |
| 外徑 (D) | 22.000 mm | |
| 寬度 (B) | 6.000 mm | |
| 外圈倒角 (rsmin) | 0.30 mm | |
| 內圈肩徑 (Li) | 13.400 mm | |
| 外圈肩徑 (Lo) | 19.40 mm | |
| 滾珠尺寸 (DW) | 3.175 mm | |
| 滾珠數量 (Z) | 9 | |
| 基本額定動負載(牛頓) (Cr) | 2697 N | |
| 基本額定靜負載(牛頓) (Cor) | 1273 N | |
| ISO/JIS Number | 6900ZZ | |



免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!