產品詳情
EAMON/伊明牌VRB060精密行星減速機減速比:
單段速比:3, 4, 5, 7, 10;
雙段速比:15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100;
VRB060精密行星減速機背隙:
單段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
雙段:≤5arcmin / ≤7arcmin(P1/P2);
VRB060精密減速機輸出額定力矩:
T2N:34 Nm - 50 Nm;
VRB060精密行星減速機效率:
單段:≤ 97%;
雙段:≤ 94%;

ZJU63-60-2-25-P1-d14J5-D50-C70-M4無振動行星齒輪箱

ZJU63-60-2-25-P1-d14J5-D50-C70-M4無振動行星齒輪箱
DBR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
DBR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

ZJU63-60-2-25-P1-d14J5-D50-C70-M4無振動行星齒輪箱


