產品詳情
| 牌號 | XSWRCH35A冷鐓鋼用熱軋圓鋼和盤條 | ||||||||
| 對應標準 | Q/OHAB 113-2015 | ||||||||
| 冷鐓鋼用熱軋圓鋼和盤條 | |||||||||
| Hot rolled round steel and coils for cold heading steel | |||||||||
| 歸類 | 碳鋼 | ||||||||
| 標簽 | 冷鐓鋼 | ||||||||
| 說明 | 本標準適應于湘潭鋼鐵生產的供制造螺栓、螺母、螺釘等緊固件及汽車、電氣、機械零件用的冷鐓鋼熱軋圓鋼和盤條 | ||||||||
| XSWRCH35A 化學元素成分含量(%) | |||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al |
| 最小值 | 0.32 | 0.12 | 0.45 | - | - | - | - | - | 0.02 |
| 最大值 | 0.37 | 0.2 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
| XSWRCH35A 機械性能 | |||||||||
| 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 斷面收縮率 | 硬度 | |||||
| σb | σs | δ | ψ | HBW | |||||
| Mpa | Mpa | % | % | ||||||
| ≥510 | ≥300 | ≥20 | ≥40 | HBS | |||||
| ≤187 |



