為規范我市環境影響評價市場,根據《生態環境部關于加強環境影響報告書(表)編制質量監管工作的通知》(環辦環評函〔2020〕181號)、《關于2022年第四季度部分環評人員信息統計情況的函》(環辦環評函〔2023〕38號)、《漳州市環評與排污許可監管行動計劃(2021-2023年)》等文件要求,我局委托市環境影響評價技術中心開展2023年第三季度環評文件編制質量專項復核。現將復核發現的問題及擬做出的處理意見予以公示,公示時間為2023年12月28日至2024年1月4日。公示期間相關單位和個人可向我局提交陳述申辯或聽證意見;逾期未提交,視為放棄上述權利。
市生態環境局環評審核審批科聯系方式:
聯系電話(傳真):0596-2529725
電子郵箱:hpk2529725@163.com
市環境影響評價技術中心聯系方式:
聯系電話(傳真):0596-2161132
電子郵箱:zzhpzx2019@163.com
通訊地址:漳州市龍文區園頂路4-11翰苑頤園
附件:漳州市2023年第三季度環評文件質量專項復核發現問題及擬做出的處理意見
漳州市生態環境局
2023年12月27日
漳州市2023年第三季度環評文件質量復核發現問題及擬做出的處理意見
| 序號 | 環評文件名稱 | 環評文件存在的主要問題 | 違反《監管辦法》條款 | 編制單位 | 編制主持人 | 審批部門 | 編制單位失信記分 | 編制人員失信記分 | 處理依據 |
| 1 | 漳浦新銳礦業有限公司新銳礦業年加工300萬立方米碎石等項目環境影響報告表 | 環境質量現狀監測因子不符合相關規定。項目特征污染物為粉塵,大氣環境質量現狀評價未開展tsp現狀調查,不符合《建設項目環境影響報告表編制技術指 南(污染影響類)(試行)》的要求。 | 第二十六條第一款第六項 | 漳州市上誠環保科技有限公司 | 王琦峰07353343506330291 | 漳州市漳浦生態環境局 | 5分 | 5分 | 《記分辦法》第七條 |
| 2 | 漳浦縣輝盛肥料加工場輝盛年產 1 萬噸有機肥料建設項目環境影響報告表 | 環境質量現狀監測因子不符合相關規定。項目特征污染物為粉塵,大氣環境質量現狀評價未開展tsp現狀調查,不符合《建設項目環境影響報告表編制技術指 南(污染影響類)(試行)》的要求。 | 第二十六條第一款第六項 | 漳州市上誠環保科技有限公司 | 王琦峰07353343506330291 | 漳州市漳浦生態環境局 | 5分 | 5分 | 《記分辦法》第七條 |
| 3 | 福建云棣環境工程有限公司云棣有機肥、土壤調節劑生產加工及云蛆養殖項目環境影響報告表 | 1.所提環境保護措施或者其可行性論證不符合相關規定的。臭氣處理措施不屬于《排污許可證申請與核發技術規范 磷肥、 鉀肥 、復混鉀肥 、有機肥料及微生物肥料工業》(hj 864.2-2018)可行技術,報告表分析結論為可行技術,分析結果錯誤。 | 第二十六條第一款第十項 | 廈門凱力信檢測技術有限公司 | 楊在05353543505350178 | 漳州市詔安生態環境局 | 5分 | 5分 | 《記分辦法》第七條 |
| 2.環境質量現狀監測因子不符合相關規定。項目特征污染物為粉塵,大氣環境質量現狀評價未開展tsp現狀調查,不符合《建設項目環境影響報告表編制技術指 南(污染影響類)(試行)》的要求。 | 第二十六條第一款第六項 | ||||||||
| 4 | 漳州臺商投資區佳普機械配件有限公司年產鐵芯120000個、底板5000個、按線板1000個項目環境影響報告表 | 建設項目概況描述不全。本項目屬于遷建項目,報告未說明現有工程履行竣工環境保護設施驗收、排污許可手續等情況,不符合《建設項目環境影響報告表編制技術指南(污染影響類)(試行)》的內容要求。 | 第二十六條第一款第三項 | 深圳市森恒生態科技有限公司 | 黃平05353123505310161 | 漳州市生態環境局臺商投資區分局 | 5分 | 5分 | 《記分辦法》第七條 |
| 5 | 豐馥(漳州)食品有限公司水果凍、印模糕食品加工項目環境影響報告表 | 污染源源強核算方法錯誤。粉塵產生量類比同行業經驗系數,但未給出類比依據。 | 第二十六條第一款第五項 | 深圳市吉新環保科技有限公司 | 王鳳芝07352123505210088 | 漳州市龍海生態環境局 | 5分 | 5分 | 《記分辦法》第七條 |
| 6 | 廈門凱樂優礦業有限公司漳州分公司凱樂優陶瓷原材料加工項目環境影響報告表 | 環境影響預測結果錯誤。項目晝夜噪聲污染源強變化不大,而“表4.3-4 項目采取降噪后廠界噪聲預測結果”中晝夜綜合貢獻值差10 db(a),預測結果錯誤。 | 第二十六條第一款第九項 | 深圳市吉新環保科技有限公司 | 王鳳芝07352123505210088 | 漳州市南靖生態環境局 | 5分 | 5分 | 《記分辦法》第七條 |
| 7 | 福建省順鑫發木業有限公司順鑫發木業生產建設項目環境影響報告表 | 遺漏環境保護目標,或者環境保護目標與建設項目位置關系描述不明確或者錯誤的。根據報告表附件6及附圖2可知,廠址500m范圍內分布有若干處居民點,報告表遺漏評價范圍內的環境保護目標調查。 | 第二十六條第一款第七項 | 深圳市吉新環保科技有限公司 | 王鳳芝07352123505210088 | 漳州市平和生態環境局 | 5分 | 5分 | 《記分辦法》第七條 |
| 8 | 福建漳潔環保科技有限公司廢舊資源回收項目環境影響報告表 | 遺漏環境保護目標。根據報告表附圖2可知,報告表遺漏店仔圩實驗幼兒園環境保護目標。 | 第二十六條第一款第七項 | 深圳市吉新環保科技有限公司 | 王鳳芝07352123505210088 | 漳州市薌城生態環境局 | 5分 | 5分 | 《記分辦法》第七條 |
掃一掃在手機打開當前頁
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
