產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡隨車(chē)吊2-4噸起重車(chē) | 外型尺寸: | 7050X2420X3150,3230(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1110T9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | 4300,4200X2050X550 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5970,6000,5860,5830(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2070(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5330,5300,5440,5470(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 整車(chē)備注: | 該車(chē)上裝選裝折臂式吊機(jī);吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷,整備質(zhì)量,額定載質(zhì)量分別對(duì)應(yīng)為SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/5330Kg/5970Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/5300Kg/6000Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/5440Kg/5860Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/5470Kg/5830Kg。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1110T9ADJ3AC | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1831,1750(mm) |
| 軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4600/6895 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
| 其它資料 | |||
|
該車(chē)上裝選裝折臂式吊機(jī);吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷,整備質(zhì)量,額定載質(zhì)量分別對(duì)應(yīng)為SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/5330Kg/5970Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/5300Kg/6000Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/5440Kg/5860Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/5470Kg/5830Kg。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。
|
|||
|
|
| 東風(fēng)多利卡2-4噸起重運(yùn)輸車(chē)燃料消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型參數(shù) |
| 整車(chē)參數(shù) | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
| 底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1110T9ADJ3AC |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4102-C3C |
| 主減速器速比 | 4.875 | 變速器型號(hào) | 1700010-C65021 |
| 綜合燃料消耗量 | 20.3 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
| 空載等速燃料消耗量 | 15.3 | ||
| 燃料消耗量參數(shù)表 | |||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
| 油耗,L/100km | --,16.4,17.4,18.8,20.1,21.2 | ||
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2011年第16批第972號(hào)(H016A054) | ||
| 東風(fēng)多利卡2-4噸起重運(yùn)輸車(chē)環(huán)保公告 |
| 批準(zhǔn)日期 | 2009-9-15 0:00:00 | 文件號(hào) | 2009年 第46號(hào) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | CY4102-C3C東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 02690009 | ||
| 空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109DN02-001/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
| 排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 1201DP01-001/襄樊東達(dá)汽車(chē)零件有限責(zé)任公司 | ||


