產品詳情
| 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 東風多利卡3-5噸起重車 | 外型尺寸: | 7995X2440X3250,3100(mm) |
| 底盤型號: | EQ1090TJ12D5 | 貨廂尺寸: | 5100,5200X2150X550 (mm) |
| 總質量: | 9495(Kg) | 接近/離去角: | 22/11(°) |
| 額定質量: | 4200,4170(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2415(mm) |
| 整備質量: | 5100,5130(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷,整車高度,整備質量,載質量分別對應為SQ4S:1220Kg/4000Kg/3250mm/5100Kg/4200Kg;SQ4Z:1250Kg,4000Kg/3100mm/5130Kg/4170Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):250×50×5,后部防護離地高度(mm):530。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1090TJ12D5 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1845(mm) |
| 軸距: | 4400 | 后輪距: | 1602,1640(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/13+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3800/5695 |
| 輪胎規格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-30 CY4102-E3C YC4E140-33 B140 33 |
東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 4500 4260 3856 4260 3900 |
100 103 105 91 105 103 |
| 其它資料 | |||
|
該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷,整車高度,整備質量,載質量分別對應為SQ4S:1220Kg/4000Kg/3250mm/5100Kg/4200Kg;SQ4Z:1250Kg,4000Kg/3100mm/5130Kg/4170Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):250×50×5,后部防護離地高度(mm):530。
|
|||
|
|
| 東風多利卡3-5噸起重車燃料消耗量達標車型參數 |
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
| 7995×2440×3250 | 5200×2150×550 | 9495 | 5100 |
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | 底盤型號 | EQ1090TJ12D5 |
| 發動機生產企業 | 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 發動機型號 | CY4102-E3C |
| 主減速器速比 | 4.33 | 變速器型號 | 17G1A2-DN21 |
| 綜合燃料消耗量 | 17.5 | 輪胎規格型號 | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 |
| 空載等速燃料消耗量 | 13.7 | ||
| 燃料消耗量參數表 | |||
| 產品型號 | CLW5090JSQ3 | ||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
| 油耗,L/100km | --,14.0,15.1,16.0,17.3,18.4 | ||
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第16批第970號(H016A038) | ||
| 東風多利卡3-5噸隨車起重運輸車環保公告 |
| 批準日期 | 2010-2-20 0:00:00 | 文件號 | 2010年 第21號 |
| 發動機型號/企業 |
YC4E140-30廣西玉柴機器股份有限公司 CY4102-C3B東風朝陽柴油機有限責任公司 |
||
| 發動機核準號 |
CN CJ G3 01580024 CN CJ G3 02690003 |
||
| 空氣濾清器型號/企業 |
1109DJ133-001/十堰申龍濾清器有限公司 1109DN02-001/上海弗列加濾清器有限公司 |
||
| 排氣消聲器型號/企業 | 1201DP01-001/襄樊東達汽車零件有限責任公司 | ||


