產品詳情
| 車輛主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 東風天錦隨車吊3-5噸起重車 | 外型尺寸: | 8700X2495X3460(mm) |
| 底盤型號: | DFL1120B | 貨廂尺寸: | 5400X2290X550 (mm) |
| 總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
| 額定質量: | 4800(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
| 整備質量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 裝備SQ5S型吊機,自重2100Kg,起吊質量5000Kg;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),后下部防護裝置離地高度:540mm. | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1120B | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
| 軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4400/8095 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風汽車有限公司商用車發動機廠 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
| 其它資料 | |||
|
東風隨車吊系列中的高端產品,天錦專用轎車型豪華駕駛室,加強型專用底盤。
|
|||
|
|
| 東風天錦隨車吊3-5噸起重車 燃料消耗量達標車型參數 |
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
| 8700×2495×3460 | / | 12495 | 7500 |
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 東風汽車有限公司 | 底盤型號 | DFL1120B |
| 發動機生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 | 發動機型號 | B170 33 |
| 主減速器速比 | 6.33 | 變速器型號 | DF6S750 |
| 綜合燃料消耗量 | 21.19 | 輪胎規格型號 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 空載等速燃料消耗量 | 13.3 | ||
| 燃料消耗量參數表 | |||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
| 油耗,L/100km | --,14.4,15.5,17.3,19.8,23.4 | ||
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第14批第1202號(H014C892) | ||
| 東風天錦隨車吊3-5噸起重車 環保公告 |
| 批準日期 | 2008-11-20 0:00:00 | 文件號 | 環境保護部公告 2008年 第56號 |
| 發動機型號/企業 |
ISDe185 30東風康明斯發動機有限公司 ISDe180 30東風康明斯發動機有限公司 |
||
| 發動機核準號 |
CN CJ G3 03520020 CN CJ G3 03520014 |
||
| 空氣濾清器型號/企業 | 1109010-KD400/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
| 排氣消聲器型號/企業 |
1201010-KC100/襄樊弗列加排氣系統有限公司 1201010-KC100/十堰珀斯沃爾汽車排氣系統有限公司 1201010-KC100/湖北通達股份有限公司 |
||


