產品詳情
| 車輛主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 東風隨車吊6-10噸起重車 | 外型尺寸: | 9000X2490X3550,3730(mm) |
| 底盤型號: | EQ1168GLJ2 | 貨廂尺寸: | 5800,6100X2294X550,600 (mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 30/24(°) |
| 額定質量: | 8055,7955,7755(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650(mm) |
| 整備質量: | 7750,7850,8050(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 1.對應關系:貨廂欄板內尺寸長/額定載質量/整備質量/ 起重機型號/起重機質量/起重機最大起升載荷:5800mm/8055kg/7750kg/SQ8SA2/2700kg/8000kg;5800mm/7955kg/7850kg/TM-804A/2800kg/8000kg;6100mm/7755kg/8050kg/QYS-6.3Ⅲ/3000kg/6300kg;2.選裝同型號直臂式和折臂式隨車起重機;3.隨底盤選裝車門形式/保險杠/燈具等新風格;4.配置同款吊機時,選裝不同貨箱尺寸而引起的質量參數變小于3%,可忽略不計. | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1168GLJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1900,1940(mm) |
| 軸距: | 5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
YC4E160-33 EQD160-31 YC6J170-33 B170 33 YC6J180-33 B180 33 B190 33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4260 6234 6494 5900 6494 5900 5900 |
118 118 125 125 132 132 140 |
| 其它資料 | |||
|
|
|||
|
|
| 東風隨車吊6-10噸起重車 燃料消耗量達標車型參數 |
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
| 9000×2490×3550 |
6100×2294×550,600 |
16000 | 7850 |
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 東風汽車公司 | 底盤型號 | EQ1168GLJ2 |
| 發動機生產企業 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發動機型號 |
YC4E160-33 YC6J180-33 B17033 YC6J170-33 |
| 主減速器速比 |
6.5 6.5 6.33 6.33 |
變速器型號 |
17A109-00030 17A109-00030 17G0A3-33 17G0A3-33 |
| 綜合燃料消耗量 |
24.5 24.4 24.2 24 |
輪胎規格型號 | 9.00-20 |
| 空載等速燃料消耗量 |
15.7 15.6 16.4 16.3 |
||
| 燃料消耗量參數表 | |||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
| 油耗,L/100km |
--,15.7,17.3,19.3,22.7,27.3 --,15.7,17.2,19.3,22.6,27.2 --,15.7,17.5,19.3,22.8,26.8 --,15.2,17.2,19.0,22.4,26.6 |
||
| 燃油消耗量達標車型編號 |
2011年第15批第802號(H0159364) 2011年第15批第802號(H0159356) H0055645 H0055637 |
||


