產(chǎn)品詳情
| 車輛主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)隨車吊8-12噸起重車 | 外型尺寸: | 11350,11980X2490X3850(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ5250JSQFJ | 貨廂尺寸: | 7700,7500,8500,8200X2300X550,800 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 24900(Kg) | 接近/離去角: | 34/11,34/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 12305,11805,12005,11505(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3100,1250/3330(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 12400,12900,12700,13200(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。整車外形長(zhǎng)度尺寸、大箱長(zhǎng)度尺寸、軸距、接近角/離去角、前懸/后懸及軸荷分配、載質(zhì)量、整備質(zhì)量一一對(duì)應(yīng)。選裝隨車起重機(jī)型式為伸縮式,起重機(jī)型號(hào)、質(zhì)量和最大起升載荷分別為(Kg):SQ8SA,4000,8000;SQ10SA,4500,10000kg。護(hù)欄材質(zhì):Q235-A。 側(cè)防護(hù)與車架焊接,后防護(hù)與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為200×55(mm),離地高度510mm。 | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ5250JSQFJ | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940/1940(mm) |
| 軸距: | 2150+4850,2150+5250 | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 6850/6850/11200,6750/6750/11400 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
YC6J190-33 YC6J210-33 YC6J210-31 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6494 6494 6494 |
140 155 155 |
| 其它資料 | |||
|
|
|||
|
|
| 東風(fēng)隨車吊8-12噸起重車 燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
| 整車參數(shù) | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
|
11980×2490×3850 11350×2490×3850 |
7700×2300×800 | 24900 |
12700 12400 |
| 底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 | 底盤型號(hào) | EQ5250JSQFJ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
YC6J210-31 YC6J210-33 |
| 主減速器速比 |
6.169 5.571 |
變速器型號(hào) | 8JS105A |
| 綜合燃料消耗量 |
28.42 28 |
輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 空載等速燃料消耗量 |
15.5 17.3 |
||
| 燃料消耗量參數(shù)表 | |||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | --,8,8,8,8,8 | ||
| 油耗,L/100km |
--,18.2,20.0,22.4,26.3,31.7 --,18.0,19.7,22.1,25.9,31.2 |
||
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) |
2011年第14批第864號(hào)(H0148630) 2011年第11批第1128號(hào)(H011A276) |
||
| 東風(fēng)隨車吊8-12噸起重車 環(huán)保公告 |
| 批準(zhǔn)日期 | 2010-2-20 0:00:00 | 文件號(hào) | 2010年 第21號(hào) |
| 廠家名稱 | 東風(fēng)汽車公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | YC6J210-31廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 01580122 | ||
| 空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109A224-010/玉柴華源機(jī)械有限公司 | ||
| 排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 1201Z45-010/十堰康達(dá)工貿(mào)有限公司 | ||


