產品詳情
| 車輛主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 福田歐曼隨車吊10-14噸起重車 | 外型尺寸: | 12000X2495X3690,3740,3600,3550(mm) |
| 底盤型號: | BJ5317ZNPJJ-S | 貨廂尺寸: | 8350,8500,8250,8400X2316X550,800 (mm) |
| 總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 15/9(°) |
| 額定質量: | 14155,14955,14555,15355(Kg) | 前懸后懸: | 1555/2395(mm) |
| 整備質量: | 16650,15850,16250,15450(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 直臂式起重機型號,最大起升載荷及重量分別為(Kg): SQ12S:12000,4800,SQ10S:10000,4000,折臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg):SQ12Z:12000,4400,SQ10Z:10000,3600,選裝上車起重機型式為折臂式,整車外形尺寸及質量參數按SQ12S, SQ10S, SQ12Z, SQ10Z對應 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | BJ5317ZNPJJ-S | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 4 | 前輪距: | 1930/1930(mm) |
| 軸距: | 2000+4700+1350 | 后輪距: | 1847/1847(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 13/14/12 |
| 輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6065/6935/18000(并裝雙軸) |
| 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
SC8DK260Q3 SC8DK280Q3 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
8270 8270 |
192 206 |
| 其它資料 | |||
|
|
|||
|
|
| 福田歐曼隨車吊10-14噸起重車 燃料消耗量達標車型參數 |
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
| 12000×2495×3690 | 8350×2316×550 | 31000 | 16650 |
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 北汽福田股份有限公司 | 底盤型號 | BJ5317ZNPJJ-S |
| 發動機生產企業 | 上海柴油機股份有限公司 | 發動機型號 | SC8DK260Q3 |
| 主減速器速比 | 4.875 | 變速器型號 | 9JS119T-B |
| 綜合燃料消耗量 | 35.4 | 輪胎規格型號 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 空載等速燃料消耗量 | 20 | ||
| 燃料消耗量參數表 | |||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | --,9,9,9,9,9 | ||
| 油耗,L/100km | --,24.4,26.4,28.2,33.9,38.8 | ||
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第10批第1570號(H010G859) | ||


