產(chǎn)品詳情
| 車輛主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 徐工隨車吊10-16噸起重車 | 外型尺寸: | 12000X2495X3980,3910,3760,3750(mm) |
| 底盤型號(hào): | NXG1310D3ZEX | 貨廂尺寸: | 8200,8300,8100,8250X2300X550,800 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 11505,13655,13155,13955(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2990,1460/3040(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 19300,17150,17650,16850(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 直臂式起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ16S:7150,16000,SQ14S:5000,14000,折臂式起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg):SQ16Z:5500,16000, SQ14Z:4700,14000,選裝上裝起重機(jī)型式為折臂式,隨底盤選裝駕駛室 | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | NXG1310D3ZEX | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2054/2054(mm) |
| 軸距: | 2100+4100+1350,2100+4100+1300 | 后輪距: | 1848/1848,1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10 |
| 輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20,11.00R20,12.00R20 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
C280 33 SC9DK270Q3 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
8300 8820 |
206 199 |
| 其它資料 | |||
|
|
|||
|
|
| 徐工隨車吊10-16噸起重車 燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
| 整車參數(shù) | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
|
12000×2495×3910 12000×2495×3980 |
8300×2300×550 8200×2300×800 |
31000 |
17150 19300 |
| 底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 南京徐工汽車制造有限公司 | 底盤型號(hào) | NXG1310D3ZEX |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SC9DK270Q3 |
| 主減速器速比 | 5.286 | 變速器型號(hào) | 9JS135A |
| 綜合燃料消耗量 | 31.2 | 輪胎規(guī)格型號(hào) |
11.00-20,12.00-20,11.00R20,12.00R20 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 空載等速燃料消耗量 | 19.2 | ||
| 燃料消耗量參數(shù)表 | |||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | --,9,9,9,9,9 | ||
| 油耗,L/100km | --,21.2,22.9,25.7,29.5,34.1 | ||
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) |
2011年第15批第1757號(hào)(H015M756) 2011年第11批第1949號(hào)(H011N626) |
||


