產(chǎn)品詳情
| 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7520,7370×2350×3000 |
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8490 | 接近/離去角(° ) | 22/12,22/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2450,1270/2300 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6795 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2900/5590 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20 | ||
| 整車說明: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時該車總長為7370mm,對應(yīng)后懸為2300mm。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-30 YC4D130-30 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4214 |
105 96 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7520,7370×2350×3000 |
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8490 | 接近/離去角(° ) | 22/12,22/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2450,1270/2300 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6795 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2900/5590 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20 | ||
| 整車說明: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時該車總長為7370mm,對應(yīng)后懸為2300mm。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-30 YC4D130-30 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4214 |
105 96 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7520,7370×2350×3000 |
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8490 | 接近/離去角(° ) | 22/12,22/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2450,1270/2300 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6795 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2900/5590 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20 | ||
| 整車說明: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時該車總長為7370mm,對應(yīng)后懸為2300mm。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-30 YC4D130-30 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4214 |
105 96 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7520,7370×2350×3000 |
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8490 | 接近/離去角(° ) | 22/12,22/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2450,1270/2300 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6795 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2900/5590 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20 | ||
| 整車說明: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時該車總長為7370mm,對應(yīng)后懸為2300mm。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-30 YC4D130-30 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4214 |
105 96 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7520,7370×2350×3000 |
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8490 | 接近/離去角(° ) | 22/12,22/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2450,1270/2300 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6795 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2900/5590 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20 | ||
| 整車說明: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時該車總長為7370mm,對應(yīng)后懸為2300mm。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-30 YC4D130-30 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4214 |
105 96 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7520,7370×2350×3000 |
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8490 | 接近/離去角(° ) | 22/12,22/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2450,1270/2300 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6795 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2900/5590 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20 | ||
| 整車說明: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時該車總長為7370mm,對應(yīng)后懸為2300mm。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-30 YC4D130-30 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4214 |
105 96 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7520,7370×2350×3000 |
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8490 | 接近/離去角(° ) | 22/12,22/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2450,1270/2300 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6795 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2900/5590 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20 | ||
| 整車說明: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時該車總長為7370mm,對應(yīng)后懸為2300mm。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-30 YC4D130-30 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4214 |
105 96 |
| 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7520,7370×2350×3000 |
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8490 | 接近/離去角(° ) | 22/12,22/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2450,1270/2300 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6795 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2900/5590 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20 | ||
| 整車說明: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時該車總長為7370mm,對應(yīng)后懸為2300mm。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-30 YC4D130-30 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4214 |
105 96 |
| 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7520,7370×2350×3000 |
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8490 | 接近/離去角(° ) | 22/12,22/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2450,1270/2300 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6795 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2900/5590 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20 | ||
| 整車說明: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時該車總長為7370mm,對應(yīng)后懸為2300mm。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-30 YC4D130-30 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4214 |
105 96 |
| 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7520,7370×2350×3000 |
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8490 | 接近/離去角(° ) | 22/12,22/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2450,1270/2300 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6795 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2900/5590 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20 | ||
| 整車說明: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時該車總長為7370mm,對應(yīng)后懸為2300mm。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-30 YC4D130-30 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4214 |
105 96 |
| 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7520,7370×2350×3000 |
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8490 | 接近/離去角(° ) | 22/12,22/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2450,1270/2300 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6795 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2900/5590 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20 | ||
| 整車說明: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時該車總長為7370mm,對應(yīng)后懸為2300mm。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-30 YC4D130-30 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4214 |
105 96 |
| 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7520,7370×2350×3000 |
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8490 | 接近/離去角(° ) | 22/12,22/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2450,1270/2300 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6795 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2900/5590 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20 | ||
| 整車說明: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時該車總長為7370mm,對應(yīng)后懸為2300mm。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-30 YC4D130-30 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4214 |
105 96 |

