產品詳情
| 車輛主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 東風隨車吊6-8噸起重車 | 外型尺寸: | 9000X2480X3650,3550(mm) |
| 底盤型號: | EQ1160GSZ3GJ | 貨廂尺寸: | 6100,5800X2294X600 (mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 30/16,30/15(°) |
| 額定質量: | 7085,6985,6785(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2750,1250/3050(mm) |
| 整備質量: | 8720,8820,9020(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 整車備注: | 參數對應關系:貨廂欄板內尺寸長(mm)/額定載質量(kg)/整備質量(kg)/ 軸距(mm)/離去角(°)/后懸(mm)/起重機型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg): 一、5800/7085/8720/5000/16/2750/SQ8SA2/2700/8000; 二、5800/6985/8820/5000/16/2750/TM-804A/2800/8000;三、6100/6785/9020/4700/15/3050/QYS-6.3Ⅲ/3000/6300. | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1160GSZ3GJ | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
| 軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1810(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/12+9 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe160 30 EQD160-30 YC6J170-33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6234 6494 |
118 118 125 |
| 其它資料 | |||
| 東風隨車吊6-8噸起重車 燃料消耗量達標車型參數 |
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
| 9000×2480×3650 | 6100×2294×600 | / | 9020 |
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 東風汽車有限公司 | 底盤型號 | EQ1160GSZ3GJ |
| 發動機生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 | 發動機型號 | ISDe160 30 |
| 主減速器速比 | 5.57 | 變速器型號 | DF6S750 |
| 綜合燃料消耗量 | 24.3 | 輪胎規格型號 | 9.00-20 |
| 空載等速燃料消耗量 | 15.4 | ||
| 燃料消耗量參數表 | |||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
| 油耗,L/100km | --,15.8,17.3,19.4,22.8,27 | ||
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第12批第1168號(H012G876) | ||
| 東風隨車吊6-8噸起重車 環保公告 |
| 批準日期 | 2010-2-20 0:00:00 2010-2-20 0:00:00 2010-2-20 0:00:00 2010-11-16 0:00:00 |
文件號 | 2010年 第21號 2010年 第21號 2010年 第21號 2010年 第85號 |
| 廠家名稱 | 東風隨州專用汽車有限公司 | ||
| 發動機型號/企業 | ISDe185 30東風康明斯發動機有限公司 ISDe160 30東風康明斯發動機有限公司 EQD160-30東風汽車有限公司商用車發動機廠 B170 33東風康明斯發動機有限公司 |
||
| 發動機核準號 | CN CJ G3 03520020 CN CJ G3 03520012 CN CJ G3 02370159 CN CJ G3 03520052 |
||
| 空氣濾清器型號/企業 | 1109.6B-001/上海弗列加濾清器有限公司 1109.6B-001/上海弗列加濾清器有限公司 1109.6B-001/上海弗列加濾清器有限公司 1109.6B-001/上海弗列加空氣濾清器有限公司 |
||
| 排氣消聲器型號/企業 | 1201Q01-010/湖北通達股份有限公司 1201Q01-010/湖北通達股份有限公司 1201Q01-010/湖北通達股份有限公司 1201010-010/湖北通達股份有限公司 |
||

