產(chǎn)品詳情
| 車輛主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)隨車吊6-8噸起重車 | 外型尺寸: | 9000X2490X3550,3730(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ5160GKJ1 | 貨廂尺寸: | 6100,5800X2294X600 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 15700(Kg) | 接近/離去角: | 32/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7085,6985,6785(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8420,8520,8720(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 整車備注: | 1、對(duì)應(yīng)關(guān)系:貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)(mm)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/ 起重機(jī)型號(hào)/質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg): 一、5800/7085/8420/SQ8SA2/2700/8000; 二、5800/6985/8520/TM-804A/2800/8000;三、6100/6785/8720/QYS-6.3Ⅲ/3000/6300; 2、該車僅選用5100mm軸距的底盤。防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:505mm。 | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ5160GKJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940(mm) |
| 軸距: | 4700,5100 | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5900/9900 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe185 30 YC6J180-31 ISDe210 30 YC6J200-31 YC6J180-33 B190 33 B210 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6500 6700 6500 6500 5900 5900 |
136 132 155 147 132 140 155 |
| 其它資料 | |||
| 東風(fēng)隨車吊6-8噸起重車 燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
| 整車參數(shù) | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
| 9000×2490×3730 9000×2490×3550 |
/ | 15700 | 8720 8420 |
| 底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 | 底盤型號(hào) | EQ5160GKJ1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B190 33 YC6J180-33 |
| 主減速器速比 | 6.5 | 變速器型號(hào) | DC6J85TZ |
| 綜合燃料消耗量 | 23.1 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 空載等速燃料消耗量 | 17.3 17 |
||
| 燃料消耗量參數(shù)表 | |||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
| 油耗,L/100km | --,17.3,19.2,21.5,22.8,24.3 --,17.4,19.4,21.4,22.4,24.3 |
||
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2011年第14批第1027號(hào)(H014A977) 2011年第14批第1027號(hào)(H014A985) |
||

