產(chǎn)品詳情
| 車輛主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)隨車吊6-8噸起重車 | 外型尺寸: | 9000X2490X3670,3600(mm) |
| 底盤型號: | EQ5161GFJ7 | 貨廂尺寸: | 5600,5800X2294X550,600 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 15700(Kg) | 接近/離去角: | 30/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5745,6505(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2750(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9760,9000(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。大箱長度尺寸及載質(zhì)量、整備質(zhì)量一一對應(yīng)。選裝隨車起重機(jī)型式為直臂式,起重機(jī)型號、最大起升載荷和質(zhì)量分別為(Kg):SQ8S:8000,3760,SQ6.3S:6300,3000。護(hù)欄材質(zhì):Q235,側(cè)護(hù)欄與車架焊接,后護(hù)欄與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為110×55 (mm),離地高度510mm。 | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ5161GFJ7 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940(mm) |
| 軸距: | 4550,5000 | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 B190 30 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 5900 5900 |
136 155 140 140 |
| 其它資料 | |||
| 東風(fēng)隨車吊6-8噸起重車 燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
| 整車參數(shù) | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
| 9000×2490×3600 | 5800×2294×550 | 15700 | 9000 |
| 底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 | 底盤型號 | EQ5161GFJ7 |
| 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 發(fā)動機(jī)型號 | B19033 |
| 主減速器速比 | 6.5 | 變速器型號 | DC6J85TZ |
| 綜合燃料消耗量 | 24.4 | 輪胎規(guī)格型號 | 10.00-20,10.00R20 |
| 空載等速燃料消耗量 | 16 | ||
| 燃料消耗量參數(shù)表 | |||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
| 油耗,L/100km | --,15.7,17.2,19.3,22.4,27.2 | ||
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2011年第11批第1124號(H011A225) | ||
| 東風(fēng)隨車吊6-8噸起重車 環(huán)保公告 |
| 批準(zhǔn)日期 | 2009-8-26 0:00:00 2009-8-26 0:00:00 2010-11-16 0:00:00 2009-8-26 0:00:00 |
文件號 | 2009年 第43號 2009年 第43號 2010年 第85號 2009年 第43號 |
| 發(fā)動機(jī)型號/企業(yè) | ISDe210 30東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 ISDe185 30東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 B190 33東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 B190 30東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
||
| 發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號 | CN CJ G3 03520015 CN CJ G3 03520020 CN CJ G3 03520051 CN CJ G3 03520035 |
||
| 空氣濾清器型號/企業(yè) | 1109B34A-010-A/十堰市九都工貿(mào)有限公司 1118Z24-001/泰安鼎鑫冷卻器有限公司 1109N-010/上海弗列加濾清器有限公司 1118Z24-001/泰安鼎鑫冷卻器有限公司 |
||
| 排氣消聲器型號/企業(yè) | 1201N-010/十堰康達(dá)工貿(mào)有限公司 | ||

