產品詳情
| 車輛主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 江淮隨車吊6-10噸起重車 | 外型尺寸: | 11990X2495X3730, 3630,3560, 3500(mm) |
| 底盤型號: | HFC1202KR1K3 | 貨廂尺寸: | 8280,8470,8570,8720X2340X550,800 (mm) |
| 總質量: | 20015(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
| 額定質量: | 7100,8500,7600,8800(Kg) | 前懸后懸: | 1925/3065(mm) |
| 整備質量: | 12720, 11320,12220, 11020(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 整車備注: | 選裝上車起重機型式為折臂式伸臂式起重機型號、額定起升質量及重量分別為(Kg): SQ8S:8000,4000, SQ6.3S:6300,2600,折臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg):SQ8Z:8000,3500,SQ6.3Z:6300,2300 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | HFC1202KR1K3 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 2000/2000(mm) |
| 軸距: | 1700+5300 | 后輪距: | 1830(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/9/9+7 |
| 輪胎數: | 8 | 軸荷: | 5000/5000/10015 |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| CA6DF3-20E3 CA6DF3-22E3 YC6J200-30 YC6J220-30 YC6J200-31 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6740 6740 6500 6500 6500 |
155 171 147 162 147 |
| 其它資料 | |||
| 江淮隨車吊6-10噸起重車 燃料消耗量達標車型參數 |
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
| 11990×2495×3730 | / | 20015 | 12720 |
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 底盤型號 | HFC1202KR1K3 |
| 發動機生產企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 發動機型號 | YC6J220-30 |
| 主減速器速比 | 5.833 | 變速器型號 | 7DS100B |
| 綜合燃料消耗量 | 26.9 | 輪胎規格型號 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 空載等速燃料消耗量 | 17.3 | ||
| 燃料消耗量參數表 | |||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | --,7,7,7,7,7 | ||
| 油耗,L/100km | --,20.5,21.7,23.3,25.7,29.0 | ||
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第14批第1851號(H014M670) | ||
| 江淮隨車吊6-10噸起重車 環保公告 |
| 批準日期 | 2008-7-30 0:00:00 | 文件號 | 環境保護部公告 2008年 第34號 |
| 發動機型號/企業 | CA6DF3-20E3一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | ||
| 發動機核準號 | CN CJ G3 03600027 CN CJ G3 03600028 |
||
| 進氣消聲器型號/企業 | 28140-7D000/上海弗列加濾清器廠 | ||
| 空氣濾清器型號/企業 | 1109010****/長春科德寶.寶翎濾清器有限公司 1109010****/河北億利橡塑集團有限公司 1109010****/長春曼.胡默爾富奧濾清器有限公司 1109870****/河北億利橡塑集團有限公司 1109010G1510/上海弗列加 |
||
| 排氣消聲器型號/企業 | 1201010****/長春一汽四環汽車制品有限公司汽車部件廠 1201010****/安平縣汽車消聲器總廠 1201100G1810/蘇州申達汽車配件有限公司 |
||

