產品詳情
| 車輛主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 東風隨車吊6-10噸起重車 | 外型尺寸: | 11950,11980X2490X3800(mm) |
| 底盤型號: | EQ1252GFJ | 貨廂尺寸: | 8300,8500X2294X550,800 (mm) |
| 總質量: | 24900(Kg) | 接近/離去角: | 34/11,34/10(°) |
| 額定質量: | 12505,12905(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3500,1250/3530(mm) |
| 整備質量: | 12200,11800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 外形長度尺寸、大箱長度尺寸、接近角/離去角、前懸/后懸及載質量、整備質量一一對應。選裝隨車起重機型式為伸縮式,起重機型號、質量和最大起升載荷分別為(Kg):SQ10SK3Q,3750,10000kg;SQ8SK3Q,3350,8000。護欄材質:Q235-A。側防護與車架焊接,后防護與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為200×55 (mm),離地高度510mm。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1252GFJ | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1940/1940(mm) |
| 軸距: | 2150+5050 | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/10/12+9 |
| 輪胎數: | 8 | 軸荷: | 6850/6850/11200 |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| B190 33 B210 33 B220 30 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5900 5900 5900 |
140 155 162 |
| 其它資料 | |||
| 東風隨車吊6-10噸起重車 燃料消耗量達標車型參數 |
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
| 11980×2490×3800 | 8500×2294×550 | 24900 | 11800 |
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 東風汽車公司 | 底盤型號 | EQ1252GFJ |
| 發動機生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 | 發動機型號 | B210 33 B19033 |
| 主減速器速比 | 6.5 | 變速器型號 | DC6J85TZ |
| 綜合燃料消耗量 | 28.1 29 |
輪胎規格型號 | 10.00-20,10.00R20 |
| 空載等速燃料消耗量 | 16.31 18 |
||
| 燃料消耗量參數表 | |||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
| 油耗,L/100km | --,18.9,20.5,23.0,27.0,30.7 --,18.6,20.4,22.9,26.9,32.4 |
||
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第14批第865號(H0148649) 2011年第11批第1129號(H011A284) |
||
| 東風隨車吊6-10噸起重車 環保公告 |
| 批準日期 | 2009-8-26 0:00:00 2010-11-16 0:00:00 2010-11-16 0:00:00 |
文件號 | 2009年 第43號 2010年 第85號 2010年 第85號 |
| 發動機型號/企業 | B220 30東風康明斯發動機有限公司 B210 33東風康明斯發動機有限公司 B190 33東風康明斯發動機有限公司 |
||
| 發動機核準號 | CN CJ G3 03520034 CN CJ G3 03520054 CN CJ G3 03520051 |
||
| 空氣濾清器型號/企業 | 311109E13-010/上海弗列加濾清器有限公司 311109E13-010/上海弗列加濾清器有限公司 1109A163A-010/上海弗列加濾清器有限公司 |
||
| 排氣消聲器型號/企業 | 3112B23-001/十堰康達工貿有限公司 1201N-010/十堰康達工貿有限公司 1201N-010/十堰康達工貿有限公司 |
||

