產品詳情
徐工隨車吊6-10噸起重車
| 車輛主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 徐工隨車吊6-10噸起重車 | 外型尺寸: | 11000X2495X3700,3630,3600,3500(mm) |
| 底盤型號: | NXG1252D3AZBLX | 貨廂尺寸: | 7600,7750,7250,7350X2300X550,800 (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) |
| 額定質量: | 12455,13605,13005,13805(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2740(mm) |
| 整備質量: | 12350,11200,11800,11000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 直臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg):SQ8S:8000,3750, SQ6.3S:6300,2600, 折臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg):SQ8Z:8000,3200,SQ6.3Z:6300,2400, 整車外形高度尺寸,大箱長度尺寸及載質量,整備質量按SQ8S,SQ6.3S,SQ8Z,SQ6.3Z排列順序一一對應,選裝上車起重機型式為折臂式,隨底盤選裝駕駛室 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | NXG1252D3AZBLX | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1980/1980(mm) |
| 軸距: | 2100+4700 | 后輪距: | 1848(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/9/12+10 |
| 輪胎數: | 8 | 軸荷: | 6750/6750/11500 |
| 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC6J180-31 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 132 |
| 其它資料 | |||
| 徐工隨車吊6-10噸起重車 燃料消耗量達標車型參數 |
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
| 11000×2495×3700 | / | 25000 | 12350 |
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 南京徐工汽車制造有限公司 | 底盤型號 | NXG1252D3AZBLX |
| 發動機生產企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 發動機型號 | YC6J180-31 |
| 主減速器速比 | 4.875 | 變速器型號 | 8JS105 |
| 綜合燃料消耗量 | 29 | 輪胎規格型號 | 11.00-20,11.00R20 |
| 空載等速燃料消耗量 | 18.4 | ||
| 燃料消耗量參數表 | |||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | --,8,8,8,8,8 | ||
| 油耗,L/100km | --,22.7,23.8,25.4,27.7,31.0 | ||
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第14批第1855號(H014M734) | ||

