產品詳情
| 車輛主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 歐曼隨車吊8-12噸起重車 | 外型尺寸: | 12000X2495X3820(mm) |
| 底盤型號: | BJ5253JSQ-1 | 貨廂尺寸: | 8000X2300X550 (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 25/7(°) |
| 額定質量: | 9055(Kg) | 前懸后懸: | 1532/3418(mm) |
| 整備質量: | 15750(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 整車備注: | SQ12S型號起重機質量4200kg,起重機最大起升載荷為12000kg 。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | BJ5253JSQ-1 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 2005(mm) |
| 軸距: | 5700+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/12 |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
| 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,11.00R20 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| SC9DK240Q3B1 | 上海柴油機股份有限公司 | 8820 | 177 |
| 其它資料 | |||
| 歐曼隨車吊8-12噸起重車 燃料消耗量達標車型參數 |
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
| 12000×2495×3820 | 8000×2300×550 | 25000 | 15750 |
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤型號 | BJ5253JSQ-1 |
| 發動機生產企業 | 上海柴油機股份有限公司 | 發動機型號 | SC9DK240Q3B1 |
| 主減速器速比 | 4.875 | 變速器型號 | 8JS118TB-B(Q) |
| 綜合燃料消耗量 | 27.9 | 輪胎規格型號 | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,11.00R20 |
| 空載等速燃料消耗量 | 17.6 | ||
| 燃料消耗量參數表 | |||
| 執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
| 滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | --,8,8,8,8,8 | ||
| 油耗,L/100km | --,20.4,22.5,23.8,27.4,29.8 | ||
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第15批第576號(H0155347) | ||

