產(chǎn)品詳情
|
NO
|
零件名稱
|
材料
|
|
1
|
閥體
|
WCB
|
|
2
|
閥座
|
ZG2Cr13
|
|
3
|
調(diào)節(jié)圈
|
ZG2Cr13
|
|
4
|
閥瓣
|
2Cr13
|
|
5
|
導(dǎo)向套
|
2Cr13
|
|
6
|
閥蓋
|
ZG230-450
|
|
7
|
彈簧
|
50CrVA
|
|
8
|
閥桿
|
2Cr13
|
|
9
|
扳手
|
ZG200-400
|
|
10
|
調(diào)整螺桿
|
45
|
|
11
|
保護罩
|
ZG200-400
|
|
密封面材料
|
"H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金
|
外形尺寸:
| 型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-d | DN’ | D1 | K1 | g2 | g’ | b1 | f’ | f1’ | Z1-d1 | L | L1 | ≈H |
|
A47H/Y-16C A47H/Y-16P A47H/Y-16R |
20 | 15 | 105 | 75 | "; | 55 | 16 | 2 | "; | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | "; | 16 | 2 | "; | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
| 25 | 20 | 115 | 85 | "; | 65 | 16 | 2 | "; | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | "; | 16 | 2 | "; | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
| 32 | 25 | 140 | 100 | "; | 78 | 18 | 2 | "; | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | "; | 18 | 2 | "; | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
| 40 | 32 | 150 | 110 | "; | 85 | 18 | 3 | "; | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | "; | 18 | 3 | "; | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
| 50 | 40 | 165 | 125 | "; | 100 | 20 | 3 | "; | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | "; | 20 | 3 | "; | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
| 65 | 50 | 185 | 145 | "; | 120 | 20 | 3 | "; | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | "; | 20 | 3 | "; | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
| 80 | 65 | 200 | 160 | "; | 135 | 20 | 3 | "; | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | "; | 20 | 3 | "; | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
| 100 | 80 | 220 | 180 | "; | 155 | 22 | 3 | "; | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | "; | 22 | 3 | "; | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
| 125 | 100 | 250 | 210 | "; | 185 | 22 | 3 | "; | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | "; | 22 | 3 | "; | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
| 150 | 125 | 285 | 240 | "; | 210 | 24 | 3 | "; | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | "; | 24 | 3 | "; | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
| 200 | 150 | 340 | 295 | "; | 265 | 26 | 3 | "; | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | "; | 26 | 3 | "; | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
| 250 | 200 | 405 | 355 | "; | 320 | 30 | 3 | "; | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | "; | 30 | 3 | "; | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
| 300 | 250 | 460 | 410 | "; | 375 | 30 | 4 | "; | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | "; | 30 | 4 | "; | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
|
A47H/Y-25 A47H/Y-25P A47H/Y-25R |
20 | 15 | 105 | 75 | "; | 55 | 16 | 2 | "; | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | "; | 16 | 2 | "; | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
| 25 | 20 | 115 | 85 | "; | 65 | 16 | 2 | "; | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | "; | 16 | 2 | "; | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
| 32 | 25 | 140 | 100 | "; | 78 | 18 | 2 | "; | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | "; | 18 | 2 | "; | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
| 40 | 32 | 150 | 110 | "; | 85 | 18 | 3 | "; | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | "; | 18 | 3 | "; | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
| 50 | 40 | 165 | 125 | "; | 100 | 20 | 3 | "; | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | "; | 20 | 3 | "; | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
| 65 | 50 | 185 | 145 | "; | 120 | 22 | 3 | "; | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | "; | 20 | 3 | "; | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
| 80 | 65 | 200 | 160 | "; | 135 | 24 | 3 | "; | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | "; | 20 | 3 | "; | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
| 100 | 80 | 230 | 190 | "; | 160 | 24 | 3 | "; | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | "; | 20 | 3 | "; | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
| 125 | 100 | 270 | 220 | "; | 188 | 28 | 3 | "; | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | "; | 22 | 3 | "; | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
| 150 | 125 | 300 | 250 | "; | 218 | 30 | 3 | "; | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | "; | 24 | 3 | "; | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
| 200 | 150 | 360 | 310 | "; | 278 | 34 | 3 | "; | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | "; | 26 | 3 | "; | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
| 250 | 200 | 425 | 370 | "; | 332 | 36 | 3 | "; | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | "; | 30 | 3 | "; | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
| 300 | 250 | 485 | 430 | "; | 390 | 40 | 4 | "; | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | "; | 30 | 4 | "; | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
|
A47H/Y-40 A47H/Y-40P A47H/Y-40R |
20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | "; | 16 | 2 | "; | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
| 25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | "; | 16 | 2 | "; | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
| 32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | "; | 18 | 2 | "; | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
| 40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | "; | 18 | 3 | "; | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
| 50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | "; | 20 | 3 | "; | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
| 65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | "; | 20 | 3 | "; | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
| 80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | "; | 20 | 3 | "; | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
| 100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | "; | 22 | 3 | "; | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
| 125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | "; | 22 | 3 | "; | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
| 150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | "; | 24 | 3 | "; | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
| 200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | "; | 26 | 3 | "; | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
| 250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | "; | 30 | 3 | "; | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
| 300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | "; | 30 | 4 | "; | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
|
A47H/Y-64 A47H/Y-64P A47H/Y-64R |
20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
| 25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
| 32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
| 40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
| 50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
| 65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
| 80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
| 100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
| 150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 | |
|
A47H/Y-100 A47H/Y-100P A47H/Y-100R |
20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
| 25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
| 32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
| 40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
| 50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
| 65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
| 80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
| 100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
| 150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
【華 北】 北京市天津市 河北省 山西省 內(nèi)蒙古自治區(qū)
【東 北】 遼寧省吉林省 黑龍江省
【華 東】 上海市江蘇省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山東省
【中 南】 河南省湖北省 湖南省 廣東省 廣西壯族自治區(qū) 海南省
【西 南】 重慶市四川省 貴州省 云南省 西藏自治區(qū)
【西 北】 陜西省甘肅省 青海省 寧夏回族自治區(qū) 新疆維吾爾自治區(qū)
【港澳臺】 香港特別行政區(qū)澳門特別行政區(qū) 臺灣省
——承諾是金,實干興邦;質(zhì)量精專,科技爭先——
常州北澤閥門有限公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、石化、石油、制藥、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、給排水、市政、機械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。產(chǎn)品暢銷全國各地,優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量,高效的服務(wù),深得用戶的信賴和廣泛的贊譽。 親愛的用戶,在閥門選型過程請參考以下主要事項:
一、①產(chǎn)品名稱 ②型號 ③口徑 ④壓力 ⑤閥體材質(zhì) ⑥連接方式 ⑦傳動方式 ⑧使用溫度 ⑨是否帶附件,以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的型號,請按產(chǎn)品型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的官方網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們銷售部,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。


