產(chǎn)品詳情
BZ41H、BZ41W、BZ41Y 型 PN16~鉻鎳鈦不銹鋼(BZ41W-16P~BZ41W-40P BZ41Y-16P~BZ41Y-40P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(BZ41W-16R~BZ41W-40R BZ41Y-16R~BZ41Y-40R),具有保溫功能的閘閥。主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,能保溫和防止介質(zhì)結(jié)晶,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質(zhì)。
產(chǎn)品特點
①夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側(cè)面、底部設(shè)置有夾套的連接口。②連接法蘭尺寸比同一規(guī)格普通閥門的連接法蘭大一到兩個規(guī)格,結(jié)構(gòu)長度與同規(guī)格的普通閥門相同。③夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過閥門。
產(chǎn)品性能參數(shù)
BZ41H、BZ41W、BZ41Y 型 PN16~PN40 保溫夾套式楔式閘閥主要性能參數(shù)| 型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
|---|---|---|---|---|
| BZ41H-16C | 16 | 1.6 | 油品等無腐蝕性介質(zhì) | ≤425 |
| BZ41H-25 | 25 | 2.5 | ||
| BZ41H-40 | 40 | 4.0 | ||
| BZ41Y-16C | 16 | 1.6 | ||
| BZ41Y-25 | 25 | 2.5 | ||
| BZ41Y-40 | 40 | 4.0 | ||
| BZ41W-16P | 16 | 1.6 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ≤150 |
| BZ41W-25P | 25 | 2.5 | ||
| BZ41W-40P | 40 | 4.0 | ||
| BZ41Y-16P | 16 | 1.6 | ||
| BZ41Y-25P | 25 | 2.5 | ||
| BZ41Y-40P | 40 | 4.0 | ||
| BZ41W-16R | 16 | 1.6 | 柔腐蝕性介質(zhì) | ≤150 |
| BZ41W-25R | 25 | 2.5 | ||
| BZ41W-40R | 40 | .0 | ||
| BZ41Y-16R | 16 | 1.6 | ||
| JZ41Y-25R | 25 | 2.5 | ||
| JZ41Y-40R | 40 | 4.0 |
返回頁首
產(chǎn)品零部件材料
BZ41H、BZ41W、BZ41Y 型 PN16~PN40 保溫夾套式楔式閘閥零部件材料| 型號 | 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋、閘板 | 閥座和閘板密封面 | 閥桿 | 填料 | 手輪 | |
| BZ41H-16C | 碳素鋼、WCB | 堆焊鐵基合金 | 鉻不銹鋼 2Crl3 | 石棉石墨/柔性石墨 | 球墨鑄鐵或鑄鋼 |
| BZ41H-25 | |||||
| BZ41H-40 | |||||
| BZ41Y-16C | 堆焊硬質(zhì)合金 | ||||
| BZ41Y-25 | |||||
| BZ41Y-40 | |||||
| BZ41W-16P | 鉻鎳鈦不銹鋼 CF8 | 本體材料 D8/CF8 | 鉻鎳鈦不銹鋼、304 | 聚四氟乙烯 | |
| BZ41W-25P | |||||
| BZ41W-40P | |||||
| BZ41Y-16P | 堆焊硬質(zhì)合金 | ||||
| BZ41Y-25P | |||||
| BZ41Y-40P | |||||
| BZ41W-16R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼、CF8M | 本體材料 B8M/CF8M | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼、316 | ||
| BZ41W-25R | |||||
| BZ41W-40R | |||||
| BZ41Y-16R | 堆焊硬質(zhì)合金 | ||||
| JZ41Y-25R | |||||
| JZ41Y-40R | |||||
返回頁首
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
BZ41H、BZ41W、BZ41Y 型 PN16 保溫夾套式楔式閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 加熱汽接頭螺紋 | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 358 | 280 | M12×1.25 | 54 |
| 80 | 310 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 435 | 320 | M12×1.25 | 100 |
| 100 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 502 | 360 | M12×1.25 | 120 |
| 150 | 450 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 675 | 400 | M12×1.25 | 260 |
| 200 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 820 | 400 | M12×1.25 | 300 |
| 250 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 970 | 500 | M20×1.5 | 400 |
| 300 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1145 | 500 | M20×1.5 | 490 |
| 350 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1280 | 500 | M20×1.5 | 580 |
| 400 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 1450 | 500 | M20×1.5 | 920 |

