產品詳情
技術特性
- 分辨率: 英制.00005", 公制0.001mm
- 平面度: 0.3μm/0.000012"
- 公英制轉換
- 可提供絕對值/相對值測量模式
- 大屏幕LCD讀數
- 防塵防水保護等級: IP65
- 快速而簡便的操作。套筒旋轉一周, 絲桿向前移動 2mm
- 通電后. 顯示絕對測量的起始值
- 自動電源開關, 延長電池壽命
- 棘輪套測力, 方便單手操作
- 灰色嘖漆鋼制尺架
標準配置
- 扳手, SR44 電池, 球形測頭, 校對柱 (2S-S0 mm 以上規格)
- 質保卡, 使用說朋書, 校準報告
- 包裝盒:
塑料盒 (125-150mm以下規格)
木盒(150-175mm以上規格和套裝)
尺寸
| 測量范圍 | C | L | B | D |
|---|---|---|---|---|
| 英制/公制 | mm | mm | mm | mm |
| 0-1"/0-25mm | 25 | 34.5 | 6 | 3 |
| 1-2"/25-50mm | 32 | 59.5 | 8 | 3 |
| 2-3"/50-75mm | 44.5 | 84.5 | 8 | 3 |
| 3-4"/75-100mm | 57 | 109.5 | 8 | 3 |
| 4-5"/100-125mm | 70 | 135 | 10 | 3 |
| 5-6"/125-150mm | 82 | 160.5 | 10 | 3 |
| 6-7"/150-175mm | 94.5 | 186 | 12 | 5.5 |
| 7-8"/175-200mm | 107 | 211.5 | 12 | 5.5 |
| 8-9"/200-225mm | 129.5 | 236 | 23 | 5.5 |
| 9-10"/225-250mm | 142.5 | 261.5 | 23 | 5.5 |
| 10-11"/250-275mm | 155 | 287 | 23 | 5.5 |
| 11-12"/275-300mm | 167.5 | 312.5 | 23 | 5.5 |
性能參數
| 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 精度 | 測量范圍 | 精度 | 貨號 | 貨號 |
| 0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.002mm | 104-01-3 | 104-01-3 |
| 1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.002mm | 104-02-3 | 104-02-2 |
| 2-3" | ±.0002" | 50-75mm | ±0.003mm | 104-03-3 | 104-03-2 |
| 3-4" | ±.0002" | 75-100mm | ±0.003mm | 104-04-3 | 104-04-2 |
| 4-5" | ±.0002" | 100-125mm | ±0.003mm | 104-05-3 | 104-05-2 |
| 5-6" | ±.0002" | 125-150mm | ±0.003mm | 104-06-3 | 104-06-2 |
| 6-7" | ±.0002" | 150-175mm | ±0.004mm | 104-07-3 | 104-07-2 |
| 7-8" | ±.0002" | 175-200mm | ±0.004mm | 104-08-3 | 104-08-2 |
| 8-9" | ±.0002" | 200-225mm | ±0.004mm | 104-09-3 | 104-09-2 |
| 9-10" | ±.0003" | 225-250mm | ±0.004mm | 104-10-3 | 104-10-2 |
| 10-11" | ±.0003" | 250-275mm | ±0.005mm | 104-11-3 | 104-11-2 |
| 11-12" | ±.0003" | 275-300mm | ±0.005mm | 104-12-3 | 104-12-2 |



