產品詳情
技術特性
- 分辨率:
公制 0.01mm 和 0.001mm
英制 .001" 和 .0001" - 平面度: 0.6μm/0_0O0024"
- 計數器讀數更方便, 準確
- 硬質合金測量面
- 棘輪測力, 微米級產品為棘輪套測力
- 灰色嘖漆鋼制尺架
標準配置
- 扳手, 校對柱 (25-50mm以上規格)
- 質保卡, 使用說朋書, 校準報告
- 包裝盒:
塑料盒(75-100mm以下規格)
木盒(100-125mm以上規格和套裝)
尺寸
| 測量范圍 | A | B | C | L |
|---|---|---|---|---|
| 英制/公制 | mm | mm | mm | mm |
| 0-1"/0-25mm | 3.5 | 6 | 26 | 32 |
| 1-2"/25-50mm | 3.5 | 8 | 32 | 57 |
| 2-3"/50-75mm | 3.5 | 8 | 44.5 | 82 |
| 3-4"/75-100mm | 3.5 | 8 | 57 | 107 |
| 4-5"/100-125mm | 3.5 | 17 | 71.8 | 132.4 |
| 5-6"/125-150mm | 3.5 | 17 | 84 | 157.8 |
尺寸
| 測量范圍 | A | B | C | L |
|---|---|---|---|---|
| 英制/公制 | mm | mm | mm | mm |
| 0-1"/0-25mm | 6 | 3 | 24 | 32 |
| 1-2"/25-50mm | 8 | 3 | 32 | 57 |
| 2-3"/50-75mm | 8 | 3 | 45 | 82 |
| 3-4"/75-100mm | 10 | 3 | 57 | 107 |
| 4-5"/100-125mm | 10 | 3 | 70 | 133 |
| 5-6"/125-150mm | 10 | 3 | 82 | 158 |
性能參數
| 英制 | 公制 | 英制貨號 | 公制貨號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 精度 | 測量范圍 | 精度 | 分辦率: .001" | 分辦率: .0001" | 分辦率: 0.01mm | 分辦率: 0.001mm |
| 0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.004mm | 108-01-3 | 108-01-1 | 108-01-0 | 108-01-2 |
| 1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.004mm | 108-02-3 | 108-02-1 | 108-02-0 | 108-02-2 |
| 2-3" | ±.0002" | 50-75mm | ±0.005mm | 108-03-3 | 108-03-1 | 108-03-0 | 108-03-2 |
| 3-4" | ±.0002" | 75-100mm | ±0.005mm | 108-04-3 | 108-04-1 | 108-04-0 | 108-04-2 |
| 4-5" | ±.0002" | 100-120mm | ±0.005mm | 108-05-3 | 108-05-1 | 108-05-0 | 108-05-2 |
| 5-6" | ±.0002" | 125-150mm | ±0.005mm | 108-06-3 | 108-06-1 | 108-06-0 | 108-06-2 |
套裝
| 英制 | 公制 | 英制貨號 | 公制貨號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 件數 | 測量范圍 | 件數 | 分辦率: .001" | 分辦率: .0001" | 分辦率: 0.01mm | 分辦率: 0.001mm |
| 0-3" | 3 | 0-75mm | 3 | 108-63-7 | 108-63-9 | 108-63-8 | 108-63-6 |
| 0-4" | 4 | 0-100mm | 4 | 108-64-7 | 108-64-9 | 108-64-8 | 108-64-6 |
| 0-6" | 6 | 0-150mm | 6 | 108-66-7 | 108-66-9 | 108-66-8 | 108-66-6 |




