產品詳情
| 外型尺寸:14*50*70(mm) | 加工定制:否 | 測量范圍:350μm、180μm、90μm |
| 類型:便攜式粗糙度儀 | 掃描長度:16(mm) | 重量:0.4(kg) |
| 型號:MarSurf PS1 | 品牌:Mahr/馬爾 | 電源:可充電式鋰電池 |
| 測量參數:Ra,Rq,Rz,Rmax,Rp,Rpm,Rpk,Rk,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo,Rt,R3z,Rpc,Rmr | 取樣長度:0.25、0.8、2.5(mm) | 評定長度:1.25/4.0/12.5(mm) |

MarSurf PS1
|
主營產品:硬度計/測厚探傷儀/試驗機/金相顯微鏡/內窺鏡/三坐標/測高測長儀/量具
| 數量(臺) | 面議 |
| 1 |
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 德國馬爾 | 規格型號 | 完善 |
| 編號 | 齊全 | 計量單位 | 1臺 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 0 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 本地 | 發貨地 | 煙臺 |
| 外型尺寸:14*50*70(mm) | 加工定制:否 | 測量范圍:350μm、180μm、90μm |
| 類型:便攜式粗糙度儀 | 掃描長度:16(mm) | 重量:0.4(kg) |
| 型號:MarSurf PS1 | 品牌:Mahr/馬爾 | 電源:可充電式鋰電池 |
| 測量參數:Ra,Rq,Rz,Rmax,Rp,Rpm,Rpk,Rk,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo,Rt,R3z,Rpc,Rmr | 取樣長度:0.25、0.8、2.5(mm) | 評定長度:1.25/4.0/12.5(mm) |

MarSurf PS1
|
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!