產品詳情
德國扭力傳感器ETH 1386 BKH/800/140/X1/X2
上海思奉貿易有限公司優勢供應德國ETH傳感器,產品質量在業內屬一流水平,廣發涉獵汽車制造、包裝、物流、鑄造、
設備生產等領域
-->德國ETH主要產品:
1、德國ETH扭矩傳感器
2、德國ETH稱重傳感器
3、德國ETH壓力傳感器
4、德國ETH聯軸器
5、德國ETH連接線
6、德國ETH減速箱
7、德國ETH電動頭
上海思奉貿易有限公司專業代理經銷歐洲和美國優質品牌的機電設備、儀器儀表、五金工具。并在德國設有子公司,直
接從國外生產廠家源頭采購,價格優勢明顯。
上海思奉(thinkfon)優勢:
1、 總部位于上海,德國有子公司專門負責直接歐美廠家采購,3000多家優質供應商。
2、 貨期及時,拼單貨運。
3、 合作過程簡約,直接源頭采購成本低。
聯系人:彭斯
詢價請加QQ:3032707546
聯系電話:13917677563
電話:021-33750389-801
傳真:021-33750389-808
地址:上海市浦東新區年家浜路129弄38號1301室
歡迎各位商友來電詢價,我們需要的僅僅是品牌和型號!
| DI-SORIC | LI 8-112-782-940 I | |
| GESIPA | 7272022 | "GBM95/GEWINDEDORN 10-32""" |
| DI-SORIC | OEPQ 12 M 20000 G2-TSSL | |
| GESIPA | 7222904 | GBM 30/GEWINDE-DORN M10 NR.390 |
| GESIPA | 7252245 | ACCUBIRD/DRUCKBUCHSE-BT NR.54 |
| GESIPA | 7171641 | PH1-2/VERLAENGERUNGSEINHEIT NR.64 |
| DI-SORIC | DCR 40 K 2 NOLK | |
| DI-SORIC | LI 12-112-1230-1380 I | |
| DI-SORIC | OGU 121 P3K-TSSL | |
| DI-SORIC | WRB 210 M-1.5-1.0 | |
| DI-SORIC | LA-D 8-25-175-360 I-H | |
| DI-SORIC | DCB 12 MB 4 PS-B3 | |
| DI-SORIC | US 60 K 1000 PSI-I-TSSL | |
| ETH | 1085 Messkabel konfektioniert 12-polig | |
| ETH | 775 Elastomerkupplung Typ EKL/150/B/26/X | |
| GESIPA | 7051247 | MUNDSTUECK 10/24 |
| GESIPA | 6303560 | AS 4,8 X 18 F GERILLT |
| GESIPA | 7276508 | GBM95/MOTORGEHAEUSE KOMPL. NR.6500 |
| DI-SORIC | D7C 12 V 6 PSK-IBSL | |
| ETH | 1390 Klemmnabenkupplung Typ BK3/60/66/X1/X2 | |
| DI-SORIC | OGU 90 N3K-TSSL | |
| ETH | 1166 DRN15-1/4”p | |
| ETH | 1395 | BK3/800/114/X1/X2 |
| DI-SORIC | ORVTI 51 M 5000 N3K-IBS | |
| GESIPA | 6600212 | RV 6604-8-4 6,3 X 20,2 |
| DI-SORIC | WRB 210 M-90-1.5-1.0 | |
| DI-SORIC | LI 144-12.5-1788-1840 I | |
| DI-SORIC | DCC 6.5 V 1.5 NSLK/22 | |
| DI-SORIC | ORV 30 K 2000 N1K-TSSL | |
| ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm | |
| ETH | 1295 | GMV2-PC-trans |
| DI-SORIC | IRD 20 NSOK-IBS | |
| ETH | Bohrungsdurchmesser X= 10/24mm, Ausrückdrehmoment: Y=7-15Nm | |
| DI-SORIC | TKPM-W-2.5 | |
| DI-SORIC | OLVK 31 N4K-TSSL | |
| ETH | 1250 | ROBA-DS 500/950.260/70 |
| ETH | Nenndrehmoment: 560Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-54mm | |
| GESIPA | 6720099 | AN PG 4,0 X 13 ALU/NIRO |
| GESIPA | 8064830 | HAMMERSCHLAG-BLINDNIET ALU/NIRO 4,8 X 30 |
| DI-SORIC | SLIH4-1205 | |
| DI-SORIC | OTV Q5 M 50 N1LK | |
| DI-SORIC | WRB 120 MQ-10-0.6 | |
| GESIPA | 7262930 | FIREBIRD/MUNDSTUECK M5-SL30 SONDER |
| ETH | -Drehmoment, Drehwinkel, Drehzahl, Leistung | |
| DI-SORIC | ORV 41 K 2500 N3K | |
| DI-SORIC | MS-Z-8 | |
| ETH | 1375 Klemmnabenkupplung Typ MK5/100/65/X1/X2 | |
| DI-SORIC | DCBK 12 MN 8 NS-3 | |
| ETH | Bohrungsdurchmesser X= 19/42mm, Ausrückdrehmoment: Y=80-150Nm | |
| DI-SORIC | WRB 220 MQ-20-0.3 | |
| ETH | 0315 DRFDN1-2-w | |
| DI-SORIC | OTT 41 M 1 G3-T3 | |
| DI-SORIC | ZRR 06B-IBS | |
| GESIPA | 6720226 | AN PG 4,8 X 15-K 16 ALU/NIRO |
| ETH | 1099 DRWPL-I-0,2-n | |
| DI-SORIC | OH 1/18 K 130 P4-B4 | |
| ETH | Robotkabel, Schleppkettentauglich | |
| DI-SORIC | UCC 18 M 5 SL | |
| DI-SORIC | DCBK 12 MB 2 NS-3 | |
| DI-SORIC | WRB 230 S-90-1.5-1.0 | |
| DI-SORIC | SLI4-305-M | |
| GESIPA | 7702094 | PH-AXIAL/DECKEL NR. 3 |
| DI-SORIC | US 60 K 500 PSA-I-TSSL | |
| ETH | Nenndrehmoment: 160Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-35mm | |
| GESIPA | 6813048 | G-BULB STAHL 6,4 X 20 FLACHKOPF |
| DI-SORIC | OGUTS 005/50 FG3K-TSSL | |
| DI-SORIC | DCC 18 M 5 NSK-IBSL | |
| GESIPA | 7161026 | HN2-BT/PH2000/FUTTERB. 3-TLG. NR.106/14 |
| DI-SORIC | OT 31 K 1000 N3-3 | |
| GESIPA | 6130033 | CAP EE 4,8 X 12,0 |
| DI-SORIC | SLI2-609-S2 | |
| GESIPA | 7179294 | MUNDSTUECK 16/29- VERL. |
| ETH | 719 Elastomerkupplung Typ EK1/20/B/12/X | |
| DI-SORIC | MZEK 25 PSLK/5 | |
| DI-SORIC | OGL 81 N3K-TSSL | |
| DI-SORIC | OGUTI 2 PN3K-TSSL | |
| GESIPA | 7272057 | "GBM95/MUNDSTUECK 1/4-20""" |
| DI-SORIC | BK-W-8 | |
| GESIPA | 7172567 | PH1+2 VK PH1-L(16) STANGENDICHTUNG NR.22 |
| DI-SORIC | DCC 14 V 3 PSK 500 | |
| DI-SORIC | DCB 8 VG 2 PSK-TSL | |
| DI-SORIC | MS-I8 | |
| DI-SORIC | SLI2-1204-S | |
| DI-SORIC | SLI4-1209-S2 | |
| GESIPA | 6100059 | CAP AS 3,2 X 09,5 |
| ETH | 0733 | EK2/60/A/18/X |
| GESIPA | 6122256 | CAP AN 4,8 X 14,0 |
| GESIPA | GB6310478 | SS 4,0 X 12 F ++ |
| ETH | Nenndrehmoment: 450Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-54mm | |
| GESIPA | GB6413307 | GBM AL M 4 X 06 X 16,0 KK CAP |
| DI-SORIC | IRD 6 PSOK-RIBS | |
| DI-SORIC | SLI4-904-M | |
| ETH | zum komfortablen Einlesen der | |
| DI-SORIC | D7C 8 V 3 NSK-IBSL | |
| DI-SORIC | AL 40-50-1950-2040 Q-R | |
| DI-SORIC | MB-250-K-B3 | |
| ETH | Versorgung: 230V AC | |
| DI-SORIC | WRB 110 M-1.5-1.0 | |
| ETH | 1181 DRBK 42144 | |
| DI-SORIC | ORV 51 M 2000 P3K-TSSL | |
| ETH | 1136 DRWPL-III-50-n | |
| DI-SORIC | VKHM-Z-2.5/4 | |
| GESIPA | 7702353 | PH-AXIAL/NACHFUELLSCHRAUBE NR.35 |
| DI-SORIC | DCC 4 M 0.6 NOLK | |
| DI-SORIC | DCC 4 V 1 PSK-K-TSL | |
| DI-SORIC | OGU 90 P3K-TSSL | |
| DI-SORIC | DCB 30 MB 15 PS-B3 | |
| DI-SORIC | KUSP 50 M 100 PSK-TSL | |
| DI-SORIC | OT 18 FKR 600 N3 | |
| ETH | 726 Elastomerkupplung Typ EK1/300/B/26/X | |
| ETH | Messbereich: max 20Nm | |
| DI-SORIC | BK-W-8/4 | |
| ETH | 1283 DRWPL-IV-1500 | |
| DI-SORIC | SA 4 | |
| DI-SORIC | TKPM-W-5/4 | |
| DI-SORIC | SLBH4-1354 | |
| DI-SORIC | SLI2-1503-S | |
| DI-SORIC | LA-D 24-112-2571-2840 I-D | |
| DI-SORIC | OGUTID 51 P3K-TSSL | |
| ETH | 1110 DRDML-42-10 | |
| GESIPA | 6302793 | AS 5,0 X 18 SENKKOPF |
| DI-SORIC | DCCKR 6.5 V 2 NSLK | |
| DI-SORIC | DCC 30 VH 10 PSK/180 | |
| DI-SORIC | SLI4-751-M | |
| ETH | 1020 Messkabel konfektioniert 14-polig | |
| ETH | Typ AK12.2BFx2,5m mit freiem Leitungsende | |
| GESIPA | 6300634 | AS 5,0 X 10 F RAL9010 |
| DI-SORIC | DCC 30 VL 20 NOLK | |
| ETH | 757 Elastomerkupplung Typ EKL/60/A/15/X | |
| DI-SORIC | LHT 81 M 300 G4L-IBS | |
| GESIPA | 6321011 | AN 5,0 X 30 F |
| GESIPA | 7232063 | GBM 5/BOLZEN NR. 5-6 |
| GESIPA | 7262957 | FIREBIRD/MUNDSTUECK M8-SL30 SONDER |
| GESIPA | 7263317 | FIREBIRD/DOPPELMAULSCHL.SW24/27 |
| DI-SORIC | DCBK 8 MN 4 NS-3 | |
| ETH | 1120 DRDL-IV-1500-n | |
| GESIPA | 6311121 | SS 5,0 X 50 F |
| ETH | Nenndrehmoment: 2,0Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-16mm | |
| DI-SORIC | OTV Q5 M 20 P1LK | |
| ETH | 1226 | ROBA-DS 160/950.220/45/X |
| DI-SORIC | OT 18 FKR 320 N3 | |
| DI-SORIC | DCCK 6.5 V 2 NSLK | |
| DI-SORIC | WRB 110 MQ-10-0.6 | |
| GESIPA | 6303595 | AS 4,0 X 08 F GERILLT |
| DI-SORIC | DCR 40 K 2 NOK-TSL | |
| GESIPA | 7158289 | PH2000-GBM95/NACHFUELLSCHR.NR.828 |
| DI-SORIC | DCC 5 V 2.5 NSLK | |
| GESIPA | 6303757 | AS 4,8 X 10 F GERILLT |
| DI-SORIC | DCC 5 V 1.5 POLK | |
| DI-SORIC | NST 60 M 45Y-IG8-B5 | |
| DI-SORIC | DCC 6.5 V 1.5 PSLK | |
| ETH | Nenndrehmoment: 1,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-8mm | |
| DI-SORIC | SH-GLA-20-20-150 | |
| GESIPA | 7163193 | PH1-L/O-RING 24 X 2,5 NR. 24 |
| DI-SORIC | LGU 51 P3K-TSSL | |
| ETH | 1308 Digital Analog Wandler Typ FUC 2 | |
| DI-SORIC | DCCK 30 M 22 NSLK | |
| ETH | 1376 Klemmnabenkupplung Typ BKL/80XX/X1/X2 | |
| ETH | 1172 DRN2-1/4”ps | |
| GESIPA | GB6300286 | AS 4,0 X 08 F RAL 8014 BRAUN |
| GESIPA | 6330533 | EE 4,0 X 14 |
| ETH | Nenndrehmoment: 2Nm, Bohrungsdurchmesser X=4-13mm | |
| ETH | -Aktiver Eingang | |
| ETH | 0163 DRFL-I-0,1-n | |
| ETH | Best.-Nr.: GMV2-2.1.1.0.000 | |
| DI-SORIC | USCRTI 18 M 200 FPSK-BSL | |
| GESIPA | 7179871 | MUNDSTUECK 16/32- SL25 |
| DI-SORIC | UST 17 T 1500 N3-B4 | |
| DI-SORIC | OGU 081/125 VP3K-TSSL | |
| DI-SORIC | DCCK 12 M 6 NOLK | |
| GESIPA | GB6410456 | GBM AL M10 X 12 X 17,5 F |
| DI-SORIC | DCCK 6.5 V 1.5 PSLK | |
| DI-SORIC | MZEC 4 PS-K0.6-TSSL | |
| DI-SORIC | SLI2-755 | |
| DI-SORIC | DCCK 12 M 4 PSLK | |
| DI-SORIC | WRB 120 S-90-4.0-2.5 | |
| GESIPA | 6324096 | AN 5,0 X 20 K14 |
| ETH | 0001 DRFN15-¼"-A | |
| DI-SORIC | USE 46 K 1500 NSKT-TSSL | |
| GESIPA | 7561970 | TAURUS/DICHTRING NR.89 |
| GESIPA | 7702744 | PH-AXIAL/ANSCHL.MUFFE M.O-RING NR.74 |
| DI-SORIC | DCC 12 M 6 NOLK | |
| DI-SORIC | DCQ 8 M 1.5 PSK-TSL | |
| DI-SORIC | SLI2-459-M | |
| DI-SORIC | SLI4-254-S2 | |
| GESIPA | 6300014 | AS 2,4 X 04 F |
| DI-SORIC | SLI4-1055-S2 | |
| DI-SORIC | VSHM-Z-5/8-A | |
| ETH | Nenndrehmoment: 12Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-18mm | |
| ETH | Nenndrehmoment:2Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-16mm | |
| DI-SORIC | KDCR 16 K 08S NOK-K-TSL | |
| DI-SORIC | LA-D 48-50-2350-2560 I-H | |
| GESIPA | 7202660 | GBM10/GEWINDEDORN 1/4-20 NR.A160 |
| DI-SORIC | DCC 8 M 6 NSLK | |
| GESIPA | 6200055 | TYP AS HB 3,0 X 05 |
| DI-SORIC | BW LHT 81 | |
| ETH | 0516 DRT4p-5000 | |
| DI-SORIC | OGU 70 N3K-TSSL | |
| GESIPA | 7161018 | PH-DOPPELMAULSCHLUESSEL MSZ NR.174 |
| DI-SORIC | DCC 5 V 0.6 PSLK-E | |
| DI-SORIC | PSE 150 | |
| DI-SORIC | DCC 4 V 0.8 PSK-KR0.5-TSL | |
| DI-SORIC | OGL 121 N3K-TSSL | |
| GESIPA | 7212305 | GBM 20/GEWINDE-DORN M3 NR.230 |
| ETH | 1047 DRFL-VIII-15000-w | |
| DI-SORIC | OT 18 FM 800 P3-B4 | |
| ETH | 1071 DRDL-III-100-w | |
| DI-SORIC | OGL 51 P3K-TSSL | |
| DI-SORIC | WRBT 2000 K-M6-1.5 | |
| ETH | 0274 | AK12.2Bx5m |
| DI-SORIC | OGU 120 P3K-TSSL | |
| GESIPA | 7550138 | GEWINDEDORN M5/KOMBI-BOY |
| DI-SORIC | DCC 12 M 4 PSLK | |
| DI-SORIC | US 18 KR 1000 PSIK-TSSL | |
| DI-SORIC | LES 21 K 3000 P3 | |
| GESIPA | 8023208 | SP CB 3,2 X 08 |
| DI-SORIC | OH 30 K 400 N3-K-T3 | |
| GESIPA | 7172133 | PH/K-DICHTUNG NR.113/81 |
| DI-SORIC | WRB 120 S-M4-2.5 | |
| DI-SORIC | OEV 30 K 12000 P4K-TSSL | |
| DI-SORIC | KDCR 16 K 8 NOK-K-TSL | |
| GESIPA | 6330487 | EE 4,0 X 16 |
| DI-SORIC | OGUFIX 51 P1K-TSSL | |
| DI-SORIC | SLI2-759-S2 | |
| DI-SORIC | OLVK 31 P4K-TSSL | |
| GESIPA | 7232209 | GBM 5/SICHERUNGSRING NR. 5-20 |
| GESIPA | GB6310788 | SS 4,8 X 20 F ++ |
| GESIPA | 6640028 | MG STAHL-ST F 4,9 X 10,5 FLACHKOPF |
| DI-SORIC | SLI2-1053-WTHF | |
| ETH | 1053 DRDL-II-50 | |
| ETH | 1234 | ROBA-DS 100/951.221/45/X |
| DI-SORIC | DCCK 12 M 6 AIK | |
| ETH | Nenndrehmoment: 150Nm, Bohrungsdurchmesser X=15-38mm | |
| GESIPA | 7571356 | TAURUS 2/NIETDORNABFUEHRSCHLAUCH KOMPL. |
| DI-SORIC | SP 1300 S | |
| DI-SORIC | KDC 6.5 V 3 POLK | |
| GESIPA | GB6423310 | GBM ST M 5 X 07 X 18,0 KK CAP |
| ETH | -Passiver Eingang | |
| GESIPA | 7279159 | GBM95/GEWINDE-DORN M10 NR.910 |
| ETH | 0672 | BK2/80/94/X1/X2 |
| ETH | 1030 DRFL-VII-4000 | |
| ETH | 1248 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 180/950.260/70 | |
| GESIPA | 7581130 | TAURUS 3/LUFTKOLBEN 3, KOMPLETT NR.74 |
| GESIPA | 7012063 | FLIPPER/SICHERUNGSRING NR. 3 |
| DI-SORIC | OT 18 FK 800 P3 | |
| ETH | 698 Sicherheitskupplung Typ SK 2/500/167/F/26/X/Y/250-500 | |
| DI-SORIC | VKPM-Z-2.5/4/LP | |
| DI-SORIC | LRV 51 M 2000 N3K-IBS | |
| ETH | 1201 DRDL-I-1-n | |
| GESIPA | 7581211 | TAURUS 3/SCHALLDAEMPFER 3, KOMPL.NR.101 |
| DI-SORIC | OGUH 50 P3K-TSSL | |
| DI-SORIC | DCC 12 M 4 POK-IBSL | |
| DI-SORIC | DCC 6.5 V 1.5 POK-IBSL | |
| DI-SORIC | KSSTI 1000/80-U190 C 30,10 | |
| GESIPA | GB6311601 | SS 6,4 X 12 F ++ |
| DI-SORIC | OESV 19 K 2000 P3K | |
| GESIPA | GB6303455 | AS 4,0 X 10-K12 ++ |
| ETH | 0816 GMV2-Option Analogausgang für Drehmoment | |
| DI-SORIC | DCC 30 VH 15 PSK/230/V | |
| ETH | Typ AK12.2Bx10m | |
| GESIPA | 7202407 | GBM 10/GEWINDE-DORN M4 NR.140 |
| DI-SORIC | OTV 40 K 400 N3K-TSL | |
| DI-SORIC | DCC 8 V 04NB POLK | |
| GESIPA | GB6302483 | AS 4,0 X 16 SENKKOPF |
| DI-SORIC | OGL 50/31 P6L-IBS | |
| DI-SORIC | WRB 110 P-5.6-2.5 | |
| DI-SORIC | LLT 21 K 70 P3 | |
| GESIPA | 7158955 | PH2000,GBM95,TAURUS/HYDRAULIKOEL 100ML |
| DI-SORIC | DCCK 30 M 15 POLK | |
| GESIPA | 6310249 | SS 3,2 X 18 F |
| ETH | Nenndrehmoment: 720Nm, Bohrungsdurchmesser X= 30 - 45 mm | |
| DI-SORIC | LLRV 51 M 500 N3K-TSSL | |
| ETH | 0638 DRFL-II-5-n | |
| DI-SORIC | DCCK 6.5 V 1.5 NAMUR | |
| DI-SORIC | VKHM-W-5/8 | |


