產品詳情
| 倉庫 | 產地 | 品名 | 規格 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 材質 | 可供量 |
| 北池2號庫 | 萊鋼 | 高強度板 | 40*2430*7550 | 40 | 2430 | 7550 | Q690D | 5.761 |
| 北池2號庫 | 萊鋼 | 高強度板 | 30*2500*11960 | 30 | 2500 | 11960 | Q690D | 7.041 |
| 北池2號庫 | 萊鋼 | 高強度板 | 30*2500*11980 | 30 | 2500 | 11980 | Q690D | 7.053 |
| 北池2號庫 | 萊鋼 | 高強度板 | 60*1930*12000 | 60 | 1930 | 12000 | Q690D | 10.908 |
| 北池2號庫 | 萊鋼 | 高強度板 | 50*2500*4500 | 50 | 2500 | 4500 | Q690D | 4.416 |
| 北池2號庫 | 萊鋼 | 高強度板 | 50*2500*11900 | 50 | 2500 | 11900 | Q690D | 11.677 |
| 上海北池 | 南鋼 | 高強度板 | 20*2500*11500 | 20 | 2500 | 11500 | Q690D | 4.514 |
| 上海北池 | 南鋼 | 高強度板 | 20*2500*11800 | 20 | 2500 | 11800 | Q690D | 9.264 |
| 上海北池 | 南鋼 | 高強度板 | 20*2500*11650 | 20 | 2500 | 11650 | Q690D | 4.573 |
| 上海北池 | 南鋼 | 高強度板 | 25*2500*11000 | 25 | 2500 | 11000 | Q690D | 16.191 |
| 北池2號庫 | 萊鋼 | 高強度板 | 16*2500*12000 | 16 | 2500 | 12000 | Q690D | 3.768 |
| 倉庫 | 產地 | 品名 | 規格 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 材質 | 可供量 |
| 上海北池 | 南鋼 | 高強度板 | 8*2200*4000 | 8 | 2200 | 4000 | Q690D-QT | 0.553 |
| 上海北池 | 南鋼 | 高強度板 | 10*2200*12000 | 10 | 2200 | 12000 | Q690D-QT | 2.072 |
| 上海北池 | 南鋼 | 高強度板 | 8*2200*9950 | 8 | 2200 | 9950 | Q690D-QT | 1.375 |


