產(chǎn)品詳情




|
| 仿威圖配電箱 |
| 產(chǎn)品詳細(xì)介紹 |
AE控制箱系列
● 可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)要求任意選擇箱體尺寸;
訂貨尺寸表:
如需技術(shù)對(duì)接請(qǐng)咨詢張工18964856276 QQ116345159
| 序號(hào) | 訂貨號(hào) | 寬 | 高 | 深 |
| 1 | AE203012005 | 200 | 300 | 120 |
| 2 | AE203015505 | 200 | 300 | 155 |
| 3 | AE203021005 | 200 | 300 | 210 |
| 4 | AE303021005 | 300 | 300 | 210 |
| 5 | AE304012005 | 300 | 400 | 120 |
| 6 | AE304015505 | 300 | 400 | 155 |
| 7 | AE304021005 | 300 | 400 | 210 |
| 8 | AE383015505 | 380 | 300 | 155 |
| 9 | AE383021005 | 380 | 300 | 210 |
| 10 | AE383821005 | 380 | 380 | 210 |
| 11 | AE386021005 | 380 | 600 | 210 |
| 12 | AE404015505 | 400 | 400 | 155 |
| 13 | AE405021005 | 400 | 500 | 210 |
| 14 | AE505021005 | 500 | 500 | 210 |
| 15 | AE505030005 | 500 | 500 | 300 |
| 16 | AE506021005 | 500 | 600 | 210 |
| 17 | AE603821005 | 600 | 380 | 210 |
| 18 | AE603835005 | 600 | 380 | 350 |
| 19 | AE606021005 | 600 | 600 | 210 |
| 20 | AE606025005 | 600 | 600 | 250 |
| 21 | AE606030005 | 600 | 600 | 300 |
| 22 | AE606035005 | 600 | 600 | 350 |
| 23 | AE607621005 | 600 | 760 | 210 |
| 24 | AE607625005 | 600 | 760 | 250 |
| 25 | AE607635005 | 600 | 760 |
350 |
|
| 不銹鋼機(jī)箱 |
| 產(chǎn)品詳細(xì)介紹 |
仿威圖BAK立式不銹鋼控制箱
● 材料:優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,門(mén)板2.0mm,箱體1.5mm,安裝板2.5mm
● 表面處理:箱體和門(mén)板磷化底涂處理,外部為粉末涂層;
● 防護(hù)等級(jí):IP56、IP66
● 證書(shū):CE、ROHS、IP56、IP66
● 標(biāo)準(zhǔn)配置:門(mén)板、箱體、密封條、接地螺釘,安裝板、門(mén)鎖
● 可選配置:防雨棚、壁掛件、底座、門(mén)板走線條、接地帶、文件袋、吊環(huán)
● 上產(chǎn)廠商:上海泰予實(shí)業(yè)有限公司
● 品牌:泰予.
產(chǎn)品特點(diǎn):
● PU發(fā)泡密封條確保箱體達(dá)到IP55以上的防護(hù)等級(jí);
● 加寬的箱體邊框、承重鉸鏈、門(mén)板方管加強(qiáng)筋確保箱體系統(tǒng)的高強(qiáng)度;
● 標(biāo)配2.5mm的鍍鋅安裝板和高強(qiáng)度的安裝板支架確保安裝器件的可靠性;
● 底部進(jìn)出線裝置確保操作靈活方便;
● 可選配置的運(yùn)輸?shù)醐h(huán)系統(tǒng)保證運(yùn)輸?shù)姆奖憧旖荩?/span>
● 雙面拉絲處理彰顯柜體豪華品質(zhì);
● 不銹鋼平板鎖三點(diǎn)固定,確保高效密封。
內(nèi)部圖(實(shí)物照明):
訂貨規(guī)格表:
如需技術(shù)對(duì)接請(qǐng)咨詢張工18964856276 QQ116345159
| 序號(hào) | 訂貨號(hào) | 寬 | 高 | 深 |
| 1 | BAK6080250 | 600 | 800 | 250 |
| 2 | BAK6080300 | 600 | 800 | 300 |
| 3 | BAK6090300 | 600 | 900 | 300 |
| 4 | BAK6010250 | 600 | 1000 | 250 |
| 5 | BAK6012250 | 600 | 1200 | 250 |
| 6 | BAK6012300 | 600 | 1200 | 300 |
| 7 | BAK7676210 | 760 | 760 | 210 |
| 8 | BAK7676300 | 760 | 760 | 300 |
| 9 | BAK8080300 | 800 | 800 | 300 |
| 10 | BAK8010250 | 800 | 1000 | 250 |
| 11 | BAK8010300 | 800 | 1000 | 300 |
| 12 | BAK8012300 | 800 | 1200 | 300 |
| 13 | BAK1076210 | 1000 | 760 | 210 |
| 14 | BAK1076300 | 1000 | 760 | 300 |
| 15 | BAK1010300 | 1000 | 1000 | 300 |
| 16 | BAK1012300 | 1000 | 1200 | 300 |
| 17 | BAK6014400 | 600 | 1400 | 400 |
| 18 | BAK8014400 | 800 | 1400 | 400 |
| 19 | BAK1214400 | 1200 | 1400 |
400 |

