產品詳情


| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機構評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數據 |
|
| 部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 2.6 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.20 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 2.2 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 計秤 | 88 | ISO 2039-2 | |
| R 計秤 | 119 | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2950 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服) | 25 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 45 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2700 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1500 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 2850 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 (3.5% 應變) | 77.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 400 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 155 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 93.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 175 | °C | ISO 306/A50 |
| -- | 160 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流動 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 2.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 41 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.90 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 0.012 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 5.5E-3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體密度 | 1.19 | g/cm3 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Emission |
mg/k g |
VDA 275 |
| 100 BK602 | 高粘均聚POM |
| 100 NC010 | 高粘均聚POM |
| 100AF | 20% Teflon® 纖維填充高粘均聚POM 低磨損,低摩擦 |
| 100AL NC010 | 潤滑高粘均聚POM 低磨損,低摩擦 |
| 100KM NC000 | Kevlar® Modified 高粘均聚POM 低磨損,低摩擦 |
| 100P BK602 | 高粘均聚POM易成型 |
| 100P NC010 | 高粘均聚POM易成型 |
| 100PE BK602 | 高粘均聚POM低揮發 |
| 100PE NC010 | 高粘均聚POM低揮發 |
| 100ST BK602 | 超韌高粘均聚POM |
| 100ST NC010 | 超韌高粘均聚POM |
| 100STE NC010 | 超韌高粘均聚POM低揮發 |
| 100T BK602 | 增韌高粘均聚POM |
| 100T NC010 | 增韌高粘均聚POM |
| 100TE NC010 | 增韌高粘均聚POM低揮發 |
| 100TL NC010 | Teflon® 潤滑高粘均聚POM 低磨損,低摩擦 |
| 111DP NC010 | 晶核高粘均聚POM |
| 127UV BK701 | UV穩定高粘均聚POM |
| 127UV NC010 | UV穩定高粘均聚POM |
| 127UVE NC010 | UV穩定高粘均聚POM低揮發 |
| 127UVE RD402 | UV穩定高粘均聚POM低揮發 |
| 150 NC010 | 晶核高粘均聚POM 擠出成型 |
| 300ATB BK000 | 增韌, 靜電耗散, 中粘均聚POM |
| 300CP BK642 | 中-高粘均聚POM易成型 |
| 300CP NC010 | 中-高粘均聚POM易成型 |
| 300PE BK602 | 中-高粘均聚POM低揮發 |
| 300PE NC010 | 中-高粘均聚POM低揮發 |
| 300TE BK602 | 增韌中-高粘均聚POM低揮發 |
| 300TE NC010 | 增韌中-高粘均聚POM低揮發 |
| 311DP BK402 | 晶核中-高粘均聚POM |
| 311DP NC010 | 晶核中-高粘均聚POM |
| 327UVE NC010 | UV穩定中-高粘均聚POM低揮發 |
| 327UVE RD402 | UV穩定中-高粘均聚POM低揮發 |
| 500AF | 20% Teflon® 纖維填充中粘均聚POM 低磨損,低摩擦 |
| 500AL NC010 | 潤滑中粘均聚POM 低磨損,低摩擦 |
| 500CL BK601 | 潤滑中粘均聚POM 低磨損,低摩擦 |
| 500CL NC010 | 潤滑中粘均聚POM 低磨損,低摩擦 |
| 500P BK602 | 中粘均聚POM易成型 |
| 500P NC010 | 中粘均聚POM易成型 |
| 500PE BK602 | 中粘均聚POM低揮發 |
| 500PE NC010 | 中粘均聚POM低揮發 |
| 500SC NC010 | 硅潤滑中粘均聚POM 潤滑加強 |
| 500T BK602 | 增韌中粘均聚POM |
| 500T NC010 | 增韌中粘均聚POM |
| 500TE NC010 | 增韌中粘均聚POM低揮發 |
| 500TL NC010 | Teflon® 潤滑中粘均聚POM 低磨損,低摩擦 |
| 510GR NC000 | 10% 玻纖增強中粘均聚POM |
| 511DP BK402 | 晶核中粘均聚POM |
| 511DP NC010 | 晶核中粘均聚POM |
| 520MP NC010 | 20% Teflon® 潤滑中粘均聚POM 低磨損,低摩擦 |
| 525GR NC000 | 25% 玻纖增強中粘均聚POM |
| 527UV BK701 | UV穩定中粘均聚POM |
| 527UV NC010 | UV穩定中粘均聚POM |
| 527UVE NC010 | UV穩定中粘均聚POM低揮發 |
| 527UVE RD402 | UV穩定中粘均聚POM低揮發 |
| 570 NC000 | 20% Glass Filled 中粘均聚POM |
| 577 BK000 | 20% Glass Filled 中粘均聚POM |
| 900P BK602 | 低粘均聚POM易成型 |
| 900P NC010 | 低粘均聚POM易成型 |
| 911DP BK402 | 晶核低粘均聚POM |
| 911DP NC010 | 晶核低粘均聚POM |
| FG100AL NC010 | 潤滑高粘均聚POM 低磨損,低摩擦食品接觸 |
| FG100P NC010 | 高粘均聚POM 食品接觸 |
| FG100TL NC010 | Teflon® 潤滑高粘均聚POM 低磨損,低摩擦食品接觸 |
| FG150 NC010 | 高粘均聚POM 食品接觸 |
| FG311DP NC010 | 晶核中-高粘均聚POM 食品接觸 |
| FG400MTD BLA079 | 金屬探測中粘共聚食品接觸 |
| FG400XRD NC010 | X射線檢測 中粘共聚食品接觸 |
| FG500AL NC010 | 潤滑中粘均聚POM 低磨損,低摩擦食品接觸 |
| FG500P NC010 | 中粘均聚POM 食品接觸 |
| FG500TL NC010 | Teflon® 潤滑中粘均聚POM 低磨損,低摩擦食品接觸 |
| FG511DP NC010 | 晶核中粘均聚POM 食品接觸 |
| FG900P NC010 | 低粘均聚POM 食品接觸 |
| PC650 NC010 | 中粘均聚POM 醫療應用 |
| PC652 NC010 | 潤滑中粘均聚POM 低磨損,低摩擦醫療應用 |
| PC690 NC010 | 低粘均聚POM 醫療應用 |
| PC691 NC010 | 晶核低粘均聚POM 醫療應用 |
| PC699 NC010 | 潤滑低粘均聚POM 低磨損,低摩擦醫療應用 |
| SC631 NC010 | 晶核中-高粘均聚POM 醫療應用 |
| SC652 NC010 | 潤滑中粘均聚POM 低磨損,低摩擦醫療應用 |
| SC655 NC010 | 中粘均聚POM 醫療應用 |
| SC690 NC010 | 低粘均聚POM 醫療應用 |
| SC699 NC010 | 硅潤滑低粘均聚POM 低磨損,低摩擦醫療應用 |


