產(chǎn)品詳情
PA6T C240N 三井化學(xué)株式會(huì)社 物性數(shù)據(jù)
| 暫無(wú)此原料描述部分┄ |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小時(shí)在水里(2mmt,100℃) | ASTM D-570 | 0.2(2.8) | % |
| 物理性能 | 模具收縮率 | 2mmt | ASTM D-955 | 0.3(0.7) | % |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.75 | --- | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | dry(moist) | ASTM D-638 | 180(150) | MPa |
| 拉伸伸長(zhǎng)率 | dry(moist) | ASTM D-638 | 3(3) | % | |
| 彎曲強(qiáng)度 | dry(moist) | ASTM D-790 | 280(240) | MPa | |
| 彎曲模量 | dry(moist) | ASTM D-790 | 13000(9000) | MPa | |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | dry(moist) | ASTM D-256 | 75(80) | J/M | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 110 | M scale | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | dry | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm |
| 介電常數(shù) | 1016Hz,dry | ASTM D-150 | 4.0 | --- | |
| 損耗因數(shù) | 1016Hz,dry | ASTM D-150 | 0.011 | --- | |
| Dielectric breakdown voltage | dry | ASTM D-149 | 22 | KV/mm | |
| 熱 性 能 | 熔點(diǎn) | --- | --- | 310 | ℃ |
| 玻璃轉(zhuǎn)變溫度 | --- | --- | 85 | ℃ | |
| 負(fù)荷撓曲溫度 | --- | ASTM D-648 | 295 | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 2.0(4.5) | ×10-5/℃ | |
| 阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | |
| 其它性能 | Glass fiber content | --- | --- | 40 | % |
PA6T C240N PA6T廠家報(bào)價(jià) PA6T塑膠原料 現(xiàn)貨專(zhuān)供C240N物性

