產品詳情
| 產品名稱: | CLW5080GXE3 | 公告批次: | 229 | ||||||
| 底盤型號: | EQ1081TJ12D1 | 排放標準: | - | ||||||
| 總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) | ||||||
| 額定質量: | 4500(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1870(mm) | ||||||
| 整備質量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1770(mm) | ||||||
| 軸距: | 3100 | 后輪距: | 1602(mm) | ||||||
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/8+5,8/10+7 | ||||||
| 軸荷: | 3150/5345 | 前排乘客: | 3 | ||||||
| 外型尺寸: | 6180×2140×2500(mm) | ||||||||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 整車備注: | 運送介質:液態污物和糞便,密度:900Kg/立方米。罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1800×1200。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):320×50×5,后部防護離地高度(mm):500。 | ||||||||
| 專用性能: | 暫無 | ||||||||
如需更多吸糞車參數、圖片、價格等可直接撥打程力公司銷售部訂購熱線:13872894545,13264760999或在線咨詢QQ:1565675695,我公司愿竭誠為您提供最優質的服務,并熱誠歡迎新老客戶來我廠參觀選購! |
|||||||||
銷售熱線:13872894545
13264760999
圖文傳真:0722-7065288
商 務 QQ:1565675695
公司網址:www.hbclw9.com

