產品詳情
| 產品名稱: | 解放吸糞車 | 公告批次: | 195 | ||||||
| 底盤型號: | CA1083P9K2LE | 排放標準: | - | ||||||
| 總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 18/24(°) | ||||||
| 額定質量: | 3700(Kg) | 前懸后懸: | 1330/1176(mm) | ||||||
| 整備質量: | 3374(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) | ||||||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1810(mm) | ||||||
| 軸距: | 3750 | 后輪距: | 1740(mm) | ||||||
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/7+6 | ||||||
| 軸荷: | 2995/5500 | 前排乘客: | 3 | ||||||
| 外型尺寸: | 6256×2244×2550(mm) | ||||||||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 整車備注: | 發動機功率參數為凈功率值,CA4DF3-13E3 ,BF4M2012-13E3,CA4DF3-13E3U對應VIN為LFNA8RCD,CA4DF3-14E3F對應VIN為LFNA8RJD | ||||||||
| 專用性能: | 暫無 | ||||||||
如需更多吸糞車參數、圖片、價格等可直接撥打程力公司銷售部訂購熱線:13872894545,13264760999或在線咨詢QQ:1565675695,我公司愿竭誠為您提供最優質的服務,并熱誠歡迎新老客戶來我廠參觀選購! |
|||||||||
銷售熱線:13872894545
13264760999
圖文傳真:0722-7065288
商 務 QQ:1565675695
公司網址:www.hbclw9.com

