產品詳情
| PP | 韓國油化 | 4017M | 10750 | 元/噸 |
| PP | 沙特拉比格石化 | AV161 | 10650 | 元/噸 |
| PP | 美國埃克森美孚 | 7032E3 | 10850 | 元/噸 |
| HDPE | 臺灣臺塑 | 9001 | 10600 | 元/噸 |
| LLDPE | 中石化福煉 | 218WF | 9750 | 元/噸 |
| LDPE | 馬來PETLIN | C150Y | 10500 | 元/噸 |
| LDPE | 伊朗石化 | 0470KJ | 9800 | 元/噸 |
| LDPE | 馬來大騰石化 | LDF 260GG | 10500 | 元/噸 |
| LDPE | 馬來大騰石化 | LDF 200GG | 10500 | 元/噸 |
| LLDPE | 科威特EQUATE | EFDC-7050 | 10000 | 元/噸 |
| HDPE | 泰國PTT化學 | HD7000F | 10400 | 元/噸 |
| HDPE | 沙特東方石化 | F1 | 10350 | 元/噸 |
| HDPE | 中石化茂名 | HHM5502ST | 10090 | 元/噸 |
| HDPE | 泰國CEMENTHAI | 5000S | 10400 | 元/噸 |
| HDPE | 臺灣臺塑 | 8010 | 10500 | 元/噸 |
| HDPE | 中石油蘭州 | 5000S | 10700 | 元/噸 |
| HDPE | 中石化福煉 | DGDA6094 | 10630 | 元/噸 |



