產品詳情
中文名稱:聚合氯化鋁(簡稱聚合鋁)
漢語拼音:jù hé lǜ huà lǚ
中文別名:堿式氯化鋁;多氯化鋁;羥基氯化鋁;PAC
CAS NO:1327-41-9;101707-17-9;11097-68-0;114442-10-3;
英文名稱:Polyaluminium Chloride,縮寫為PAC
EINECS:215-477-2
分 子 式:Al2(OH)nCl6-n
分 子 量:174.45
技術標準: 飲用水產品質量符合國家GB15892-2005標準。
產品外觀: 白色、金黃色、黃褐色、紅褐色顆粒狀/片狀
產品形態:粉狀固體 液體
物理性質:無色或黃色樹脂狀固體。其溶液為無色或黃褐色透明液體,有時因含雜質而呈灰黑色粘液。
[1]
技術參數:
指標名稱 |
指標 | |||||
| 飲用水 | 非飲用水 | |||||
| 液體 | 固體 | 液體 | 固體 | |||
| 優等品 | 一等品 | 優等品 | 一等品 | |||
| 氧化鋁(AL2O3)含量/%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 |
| 鹽基度% | 40-85 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| 密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | - |
| 水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| 氨態氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.01 | ||||
| 砷(As)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
| 鉛(Pb)含量% | 0.0005 | 0.001 | ||||
| 鎘(Cd)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
| 汞(Hg)含量% | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| 六價鉻(Cr6+)% | 0.0005 | 0.0005 | ||||

