產品詳情
| 車型 | 東風多利卡 | |||
| 整車參數 | 外廓尺寸 | 7500*2350*3250 | 罐體尺寸 | 4800*2300*1860 |
| 長*寬*高(mm) | 長*寬*高(mm) | |||
| 實際裝載量(噸) | 8 | 公告裝載量(kg) | 5335 | |
| 綜合油耗 | 24.2 | 總質量(kg) | 11450 | |
| 底盤外觀顏色 | 白 | 整備質量(kg) | 5290 | |
| 排放標準 | 國五 | 最高車速(Km/h) | 103 | |
| 公告信息 | HCQ5111ZSLEQ5型散裝飼料運輸車 | |||
| 底盤配置 | 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | ||
| 發動機型號 |
YC4S150-50 |
|||
| 變速箱 | 萬里揚 5檔箱 | |||
| 額定功率(kw) | 110 | 輪胎規格 | 8.25R20 (鋼絲胎) | |
| 發動機排量(mL) | 3767 | 軸距(mm) | 3800 | |
| ABS型號/廠家 | 襄陽東風隆誠機械有限責任公司 | |||
| 上裝配置 | 實際容積(m3) | 14 | 料倉數量 | 2 |
| 輸送高度 | 7.5m | |||
| 卸料速度(Kg/min) | 600-800 | 殘留率(%) | 0.02 | |
| 卸料絞龍長度 | 6.8m | 卸料絞龍回轉度 | 正負180 | |
| 罐體驅動形式 | 液壓驅動 | |||
| 液壓系統 | 美國丹尼遜液壓泵,美國伊頓液壓馬達 | |||
| 箱體工藝 | 箱體采用整板壓折而成,無縫焊接技術使箱體經久耐用,不開裂變形,內設橫撐使箱體更結實。這樣的設計,車輛無論是在彎道或是不平整路面時,都不會發生重心偏移的情況,提高車輛的穩定性和行駛的安全性,也加強了對駕駛人員及車輛的保護。 | |||
| 絞龍工藝 | 武鋼優質碳鋼,出料/提升/水平絞龍直徑219/273/219cm,3根絞龍,絞龍臂厚5cm,葉片厚3cm | |||
| 油漆工藝 | 防銹漆、底漆、面漆三道油漆 | |||

