產品詳情
|
好利旺ORION冷干機 標準進氣溫度型RAX小型
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍式エアードライヤー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | 空冷式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAX | 3J-A1 | 3J-A2 | 6J-A1 | 6J-A2 | |||
| 処理空気量(50/60Hz) | m3/min | 0.32 / 0.37 | 0.68 / 0.77 | ||||
| 入口空気溫度範囲 | ℃ | 5 ~ 50 | |||||
| 出口空気露點 | ℃ | 圧力下 10 | |||||
| 使用流體 | 圧縮空気 | ||||||
| 使用周囲溫度範囲 | ℃ | 2 ~ 45※1 | |||||
| 使用圧力範囲(ゲージ圧力) | MPa | 0.2 ~ 0.98 | |||||
| 外形寸法 | 高さ | mm | 480 | 510 | |||
| 奧行 | mm | 450 | 540 | ||||
| 幅 | mm | 180 | |||||
| 質量 | kg | 18 | 21 | ||||
|
オート ドレン トラップ |
型式 | FD2-NC | FD2 | ||||
| 排出口口徑 | Φ4※2 又は Rc1/4※3 | ||||||
| 空気出入口接続口徑 | R1/2 | ||||||
| 電気特性 | 電源(50/60Hz) | V |
単相 100 / 100,110 |
単相 200,220 / 200,220 |
単相 100 /100,110 |
単相 200,220 / 200,220 |
|
| 消費電力(50/60Hz) | kW | 0.17/0.19,0.20 | 0.16,0.17/0.19,0.21 | 0.26/0.27,0.30 | 0.24,0.28/0.26,0.29 | ||
| 電流(50/60Hz) | A | 1.9 / 1.9,1.8 | 0.8 / 1.0 | 3.2 / 2.8 | 1.4,1.6 / 1.3,1.3 | ||
| 電源容量 | kVA | 0.3 | 0.4 | ||||
| しゃ斷器容量 | A | 5 | 10 | 5 | |||
| 冷媒 | R-134a | ||||||
| 冷媒充填量 | kg | 0.11 | 0.14 | ||||
| 冷凍用圧縮機出力 | kW | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |||
| 法定冷凍トン(50/60Hz) | 0.05 / 0.05 | 0.07 / 0.08 | |||||
| 運転音(50/60Hz) | dB(A) | 60 / 60 | |||||
| 型式 | 空冷式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAX | 8J-A1 | 8J-A2 | 11J-A1 | 11J-A2 | |||
| 処理空気量(50/60Hz) | m3/min | 1.0 / 1.2 | 1.75 / 1.93 | ||||
| 入口空気溫度範囲 | ℃ | 5 ~ 50 | |||||
| 出口空気露點 | ℃ | 圧力下 10 | |||||
| 使用流體 | 圧縮空気 | ||||||
| 使用周囲溫度範囲 | ℃ | 2 ~ 45※1 | |||||
| 使用圧力範囲(ゲージ圧力) | MPa | 0.2 ~ 0.98 | |||||
| 外形寸法 | 高さ | mm | 510 | 580 | |||
| 奧行 | mm | 600 | 660 | ||||
| 幅 | mm | 240 | |||||
| 質量 | kg | 26 | 33 | ||||
|
オート ドレン トラップ |
型式 | FD2 | |||||
| 排出口口徑 | Φ4※2 又は Rc1/4※3 | ||||||
| 空気出入口接続口徑 | R3/4 | ||||||
| 電気特性 | 電源(50/60Hz) | V |
単相 100 / 100,110 |
単相 200,220 / 200,220 |
単相 100 / 100,110 |
単相 200,220 / 200,220 |
|
| 消費電力(50/60Hz) | kW | 0.32/0.34,0.41 | 0.29,0.35/0.32,0.34 | 0.52/0.52,0.55 | 0.44,0.49/0.52,0.53 | ||
| 電流(50/60Hz) | A | 3.9 / 3.4,3.7 | 1.7,2.1 / 1.6,1.6 | 6.5 / 5.2,5.0 | 2.6,2.9 / 2.6,2.4 | ||
| 電源容量 | kVA | 0.6 | 0.5 | 0.8 | |||
| しゃ斷器容量 | A | 10 | 5 | 15 | 10 | ||
| 冷媒 | R-134a | R-410A | |||||
| 冷媒充填量 | kg | 0.23 | 0.26 | ||||
| 冷凍用圧縮機出力 | kW | 0.4 | 0.55 | 0.6 | |||
| 法定冷凍トン(50/60Hz) | 0.09 / 0.11 | 0.15 / 0.19 | |||||
| 運転音(50/60Hz) | dB(A) | 61 / 61 | 60 / 61 | ||||
| 型式 | 空冷式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAX | 15J | 22J | 37J | 55J | |||
| 処理空気量(50/60Hz) | m3/min | 2.6 / 3.0 | 3.9 / 4.5 | 6.1 / 6.5 | 8.9 / 10.4 | ||
| 入口空気溫度範囲 | ℃ | 5 ~ 50 | |||||
| 出口空気露點 | ℃ | 圧力下 10 | |||||
| 使用流體 | 圧縮空気 | ||||||
| 使用周囲溫度範囲 | ℃ | 2 ~ 45 | |||||
| 使用圧力範囲(ゲージ圧力) | MPa | 0.2 ~ 0.98 | |||||
| 外形寸法 | 高さ | mm | 580 | 900 | 1100 | ||
| 奧行 | mm | 780 | 870 | 960 | 990 | ||
| 幅 | mm | 240 | 300 | 330 | |||
| 質量 | kg | 39 | 42 | 68 | 84 | ||
|
オート ドレン トラップ |
型式 | FD2 | FD6 | ||||
| 排出口口徑 | Φ4※2 又は Rc1/4※3 | ||||||
| 空気出入口接続口徑 | R1 | R1 1/2 | R2 | ||||
| 電気特性 | 電源(50/60Hz) | V |
三相 200 / 200,220 |
||||
| 消費電力(50/60Hz) | kW | 0.61/0.71,0.73 | 0.65/0.79,0.79 | 1.16/1.41,1.41 | 1.30/1.63,1.60 | ||
| 電流(50/60Hz) | A | 2.6 / 2.5,2.5 | 3.0 / 2.8,2.9 | 4.5 / 4.6,4.4 | 5.3 / 5.7,5.4 | ||
| 電源容量 | kVA | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | ||
| しゃ斷器容量 | A | 5 | 10 | ||||
| 冷媒 | R-410A | ||||||
| 冷媒充填量 | kg | 0.4 | 0.47 | 0.87 | 1.15 | ||
| 冷凍用圧縮機出力 | kW | 0.8 | 0.85 | 1.5 | 1.8 | ||
| 法定冷凍トン(50/60Hz) | 0.25 / 0.30 | 0.28 / 0.30 | 0.46 / 0.55 | 0.55 / 0.66 | |||
| 運転音(50/60Hz) | dB(A) | 59 / 61 | 58 / 59 | 63 / 63 | 60 / 63 | ||
| 型式 | 水冷式 | |||
|---|---|---|---|---|
| RAX | 55J-W | |||
| 処理空気量(50/60Hz) | m3/min | 9.1 / 10.4 | ||
| 入口空気溫度範囲 | ℃ | 5 ~ 50 | ||
| 出口空気露點 | ℃ | 圧力下 10 | ||
| 使用流體 | 圧縮空気 | |||
| 使用周囲溫度範囲 | ℃ | 2 ~ 45 | ||
| 使用圧力範囲(ゲージ圧力) | MPa | 0.2 ~ 0.98 | ||
| 冷卻水 | 水溫 | ℃ | 32 | |
| 水量 | m3/h | 1.3※4 | ||
| 外形寸法 | 高さ | mm | 1100 | |
| 奧行 | mm | 990 | ||
| 幅 | mm | 330 | ||
| 質量 | kg | 88 | ||
|
オート ドレン トラップ |
型式 | FD6 | ||
| 排出口口徑 | Φ4※2 又は Rc1/4※3 | |||
| 空気出入口接続口徑 | R2 | |||
| 冷卻水出入口接続口徑 | 入口 Rc3/4、出口 Rp3/4 | |||
| 電気特性 | 電源(50/60Hz) | V |
三相 200 / 200,220 |
|
| 消費電力(50/60Hz) | kW | 1.12/1.37,1.38 | ||
| 電流(50/60Hz) | A | 4.7 / 4.8,4.7 | ||
| 電源容量 | kVA | 2.4 | ||
| しゃ斷器容量 | A | 10 | ||
| 冷媒 | R-410A | |||
| 冷媒充填量 | kg | 0.64 | ||
| 冷凍用圧縮機出力 | kW | 1.8 | ||
| 法定冷凍トン(50/60Hz) | 0.55 / 0.66 | |||
| 運転音(50/60Hz) | dB(A) | 52 / 52 | ||
- 処理空気條件は、入口空気圧力(ゲージ圧力):0.69MPa、入口空気溫度:RAX3J ~ 37J は 35℃、RAX55J、RAX55J-W は 40℃、出口空気露點:圧力下10℃、周囲溫度:32℃。
- 性能保証値については別途 お問い合わせ ください。
- 処理空気量は、空気圧縮機の吸い込み狀態に換算した値です。(大気圧、32℃、75%)
- 運転音は正面 1m、高さ 1m?の測定値です。
- RAX15 ~ 55J、RAX55J-W は遠隔端子(無電圧)を標準裝備。
- 空気出入口接続用相フランジは付屬していません。
- 適用フランジ JIS 10K FF 型相當品。
- 二次熱交換器ステンレスパイプ仕様も対応致しますので、お問い合わせ ください。
- 上記以外の仕様も製作いたしますので、別途ご用命ください。
- 電源電圧 ±5% の場合。電源電圧 ±10% では 2 ~ 40℃ となります。(RAX15J は除く)
- 內徑 Φ5.7 ~ Φ6.0(外徑 Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください。
- 付屬のネジアダプタ使用時。
- 冷卻水量は 60Hz 時のものです。


※本製品の冷媒回路保証期間は、お買い上げ後2年間