產品詳情
| 產品部件 | 參數名稱 | 參數值 |
| 潛航器 | 尺寸 | 24718892mm |
| 重量 | ≈1.1kg | |
| 深度 | 15m | |
| 續航時間 | 續航 ? 4 小時(靜水環境中不開燈),續航 35min(實際潛航時間以 App 提示為準) | |
| 電池循環次數 | ≥300times | |
| 工作溫度 | -10 ? - 50℃ | |
| 相機 | CMOS | 1/2.9inch |
| 光圈 | F/1.6 | |
| 焦點范圍 | 1m ? - ∞ | |
| ISO 范圍 | 100 ? - 3200 | |
| 視場角 | 100° | |
| 照片分辨率 | 2M(1920*1080) | |
| 照片格式 | JPEG | |
| 視頻分辨率 | FHD:1920*1080 ? 30FPS | |
| 視頻碼流 | 4M | |
| 浮標 | 尺寸 | φ130*80mm |
| 重量 | 160g | |
| 存儲 | 16G | |
| Wi-Fi 距離 | 15m | |
| 繞線盤 | 尺寸 | φ157.1*46.4mm |
| 線纜長度 | 14.5m | |
| 傳感器 | IMU ? 組成 | 三軸陀螺儀、加速度計、羅盤 |
| 深度傳感器誤差 | 小于 ? ±0.5m | |
| 溫度傳感器誤差 | 小于 ? ±2℃ | |
| 充電器 | 功率 | 12.6V ? 1.8A |
| 潛航器充電時間 | 3h | |
| LED 補光燈 | 亮度 | 2*250LM |
| 色溫 | 4500K ? - 5000K | |
| CRI | 80 | |
| 金屬探測儀 | 探測距離 | ≤5cm |
| 金屬大小 | ≥1? ? | |
| 電流 | 35MA | |
| 功率 | 0.315MW | |
| 頻率 | 3KHZ | |
| 電池 | 9v ? 電池 | |
| 探測方式 | 燈光閃爍 | |
| 耐壓 | 15m | |
| 小網兜 | 尺寸 | 寬 ? 9cm * 深 8cm |
| 網深 | 8cm | |
| 裝載數據 | ≤40g |


