產品詳情
| 牌號 | SB480M鍋爐及壓力容器用碳素鋼板 | |||||||||||||
| 對應標準 | JIS G 3103-2019 | |||||||||||||
| 鍋爐及壓力容器用碳素鋼和鉬合金鋼板 | ||||||||||||||
| Carbon steel and molybdenum alloy steel plates for boilers and pressure vessels | ||||||||||||||
| 歸類 | 合金鋼 | |||||||||||||
| 標簽 | 合金鋼板 | |||||||||||||
| SB480M 化學元素成分含量(%) | ||||||||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti * | V * | Nb * | B | |
| 厚度25<t≤50 | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | 0.45 | - | - | - | - |
| 最大值 | 0.23 | 0.4 | 0.9 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.001 | |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti * | V * | Nb * | B | |
| 厚度50<t≤100 | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | 0.45 | - | - | - | - |
| 最大值 | 0.25 | 0.4 | 0.9 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.001 |



