產品詳情
| 牌號 | 12Cr2Mo1V承壓設備用碳素鋼 | ||||||||||||
| 對應標準 | NB /T 47008-2017 | ||||||||||||
| 承壓設備用碳素鋼和合金鋼鍛件 | |||||||||||||
| Carbon and alloy steel forgings for pressure equipment | |||||||||||||
| 歸類 | 合金鋼 | ||||||||||||
| 12Cr2Mo1V 化學元素成分含量(%) | |||||||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti | V | Nb | B |
| 最小值 | - | - | 0.3 | - | - | 2 | - | - | 0.9 | - | 0.25 | - | - |
| 最大值 | 0.15 | 0.1 | 0.6 | 0.01 | 0.005 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.03 | 0.35 | 0.07 | 0.002 |
| 12Cr2Mo1V 機械性能 | |||||||||||||
| 厚度 | 試驗溫度 | 熱處理或狀態 | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 沖擊吸收能量 | |||||||
| t | σb | σs | δ | KV2 | |||||||||
| mm | Mpa | Mpa | % | J | |||||||||
| t≤300 | N+T或Q+T(回火溫度≥680°C) | 590~760 | ≥420 | ≥17 | -20°C | ||||||||
| ≥60 | |||||||||||||
| 300<t≤500 | N+T或Q+T(回火溫度≥680°C) | 580~750 | ≥410 | ≥17 | -20°C | ||||||||
| ≥60 | |||||||||||||
| t≤300 | 100°C | ≥395 | |||||||||||
| 150°C | ≥380 | ||||||||||||
| 200°C | ≥370 | ||||||||||||
| 250°C | ≥365 | ||||||||||||
| 300°C | ≥360 | ||||||||||||
| 350°C | ≥355 | ||||||||||||
| 400°C | ≥350 | ||||||||||||
| 450°C | ≥340 |



