產品詳情
| 牌號 | 12Cr5Mo承壓設備用碳素鋼 | ||||||||
| 對應標準 | NB /T 47008-2017 | ||||||||
| 承壓設備用碳素鋼和合金鋼鍛件 | |||||||||
| Carbon and alloy steel forgings for pressure equipment | |||||||||
| 歸類 | 合金鋼 | ||||||||
| 12Cr5Mo 化學元素成分含量(%) | |||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
| 最小值 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 0.45 |
| 最大值 | 0.15 | 0.5 | 0.6 | 0.025 | 0.015 | 6 | 0.5 | 0.2 | 0.65 |
| 12Cr5Mo 機械性能 | |||||||||
| 厚度 | 試驗溫度 | 熱處理或狀態 | 抗拉強度 | 屈服點 | 斷后伸長率或延伸率 | 沖擊吸收能量 | |||
| t | σb | σs | δ | KV2 | |||||
| mm | Mpa | Mpa | % | J | |||||
| t≤500 | N+T或Q+T(回火溫度≥680°C) | 590~760 | ≥390 | ≥18 | 20°C | ||||
| ≥47 | |||||||||
| t≤500 | 100°C | ≥355 | |||||||
| 150°C | ≥340 | ||||||||
| 200°C | ≥330 | ||||||||
| 250°C | ≥325 | ||||||||
| 300°C | ≥320 | ||||||||
| 350°C | ≥315 | ||||||||
| 400°C | ≥305 | ||||||||
| 450°C | ≥285 | ||||||||
| 500°C | ≥255 | ||||||||
| ①熱處理狀態的代號為:N=正火(雙方經協商,允許加速冷卻);Q=淬火;T=回火 |



