產(chǎn)品詳情
戶外數(shù)字標牌 / 工廠設備散熱解決方案
山洋 San Ace IP68防水軸流風扇 9WPA1224P4G001(PWM調(diào)速 + FG測速)
一、產(chǎn)品基本信息
本產(chǎn)品為日本工業(yè)散熱品牌 SANYO DENKI(山洋電氣)San Ace 9WPA系列高可靠性防水風扇,由深圳市健策電子有限公司授權代理銷售,并獲得:
- ?? 2023年度最zui佳銷售獎
- ?? 2024年度卓越銷售獎
?? 品牌與產(chǎn)地
| 項目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 品牌 | SANYO DENKI San Ace 系列 |
| 代理商 | 深圳市健策電子有限公司 |
| 生產(chǎn)地 | 日本 / 菲律賓 |
| 產(chǎn)品型號 | 9WPA1224P4G001 |
| 產(chǎn)品類型 | 120×120×25mm IP68防水DC軸流風扇 |
? 核心功能
該型號面向戶外高可靠性設備熱管理系統(tǒng)設計,適用于:
- ?? 戶外數(shù)字標牌散熱系統(tǒng)
- ?? 工廠自動化設備控制柜
- ? EV充電樁與儲能系統(tǒng)
- ?? 光伏逆變器與戶外電源設備
核心能力包括:
- ?? IP68級防水防塵(可適應雨水、粉塵、潮濕環(huán)境)
- ?? PWM智能調(diào)速(0–100%可控風量)
- ?? FG脈沖測速反饋(風扇狀態(tài)實時監(jiān)控)
- ?? 高靜壓風道能力,適應復雜散熱結構
- ?? 工業(yè)級連續(xù)運行穩(wěn)定性
?? 技術特點(核心技術解析)
- IP68等級防護設計(IEC 60529標準)
- 支持PWM控制 + FG轉速反饋雙信號系統(tǒng)
- 高效無刷直流電機結構
- 電機保護:堵轉保護 / 反接保護
- 長壽命設計(最max高可達70,000小時級應用)
- 高強度阻燃外殼(UL94V-0)
- 適合高粉塵/高濕度/戶外工況
?? 應用領域
| 行業(yè) | 設備類型 |
|---|---|
| 新能源 | EV充電樁、儲能柜 |
| 光伏行業(yè) | 光伏逆變器 |
| 戶外顯示 | 數(shù)字標牌、LED廣告屏 |
| 工業(yè)自動化 | 控制柜、PLC柜 |
| 電源系統(tǒng) | 工業(yè)電源、通信電源 |
二、產(chǎn)品參數(shù)(9WPA1224P4G001)
?? 電氣與性能參數(shù)
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 額定電壓 | 24V DC |
| 工作電壓 | 21.6 ~ 26.4V |
| 額定電流 | 0.25A |
| 額定功率 | 6.0W |
| 額定轉速 | 4250 rpm |
| 最大風量 | 3.30 m3/min(117 CFM) |
| 最大靜壓 | 135 Pa(0.54 inH?O) |
| 噪音 | 46 dB(A) |
| 控制功能 | PWM調(diào)速(支持0–100%) |
| 信號輸出 | FG測速信號 |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 防護等級 | IP68 |
?? 結構參數(shù)
| 項目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 外殼材質 | 阻燃工程塑料(UL94V-0) |
| 葉輪材質 | 高強度復合材料 |
| 軸承結構 | 工業(yè)級長壽命軸承 |
| 重量 | 約240g |
| 絕緣電阻 | ≥10MΩ(500VDC) |
| 耐壓等級 | AC 500V / 1分鐘 |
?? IP68防護說明(重點)
本系列符合 IEC 60529 標準:
| 等級 | 防護能力 |
|---|---|
| IP54 | 防塵 + 防濺水 |
| IP55 | 防塵 + 低壓水沖擊 |
| IP68 | ? 完全防塵 ? 可短時浸水 |
?? IPX8測試標準:
- 水深約2米環(huán)境浸泡60分鐘(斷電)
- 再在額定電壓下運行15分鐘
- 無性能衰減、無絕緣下降
?? 引腳定義
| 顏色 | 功能 |
|---|---|
| 紅 | +24V |
| 黑 | GND |
| 黃 | FG測速輸出 |
| 棕 | PWM控制輸入 |
三、核心技術亮點
?? 1. 戶外級防護能力
適用于:
- 暴雨環(huán)境
- 高濕凝露環(huán)境
- 粉塵嚴重工業(yè)環(huán)境
- 長期戶外運行設備
?? 2. PWM智能調(diào)速系統(tǒng)
- 可根據(jù)溫度自動調(diào)節(jié)風量
- 降低能耗與噪音
- 延長設備整體壽命
?? 3. FG測速反饋系統(tǒng)
- 實時輸出轉速信號
- 便于系統(tǒng)監(jiān)控風扇狀態(tài)
- 支持異常報警聯(lián)動
?? 4. 高靜壓適配能力
適用于:
- 緊湊型設備內(nèi)部風道
- 濾網(wǎng)系統(tǒng)
- 高密度電子設備
四、選型建議
? 高負載設備(充電樁/功率柜)
? 推薦:J系列(高轉速)
?? 工業(yè)設備 / 儲能系統(tǒng)
? 推薦:G系列(平衡型)
?? 戶外顯示 / 低噪需求
? 推薦:H系列(低噪音)
五、應用與安裝建議
?? 推薦設計方式
- 進風 + 排風雙風道結構
- 風扇外側建議加防護網(wǎng)
- 配合溫控PWM控制器使用
- 避免完全封閉空間運行
? 安裝注意事項
- 避免高壓水槍直沖
- 保持風道通暢
- 建議增加防震墊
- 確保電壓穩(wěn)定在額定范圍內(nèi)
六、總結
SANYO DENKI San Ace 9WPA1224P4G001 是一款專為戶外數(shù)字標牌與工業(yè)設備設計的IP68級智能散熱風扇,具備:
- ?? IP68級防護能力
- ?? PWM智能調(diào)速能力
- ?? FG轉速反饋能力
- ?? 工業(yè)級穩(wěn)定風壓輸出
非常適用于新能源、工業(yè)自動化及戶外設備熱管理系統(tǒng)。
山洋San Ace 120x120x25mm IP68防水散熱風扇【SANYO DENKI 三洋IP68軸流散熱風扇】
| 型號 |
產(chǎn)品 名稱 |
風扇 尺寸 (MM) |
風扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
IP防護 等級 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9WPA1212G4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212G40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212H4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212H40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212J4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212J40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212P4G001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1212P4G0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1212P4J001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1212P4J0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1224G4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224G40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224H4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224H40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224J4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224J40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224P4G001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1224P4G0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1224P4J001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1224P4J0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |






