產品詳情
???【IP68防水+5400RPM高轉速大風量】山洋San Ace 9WPA1224P4J0011高轉速散熱風扇賦能新能源設備穩定運行???
在EV充電樁?、儲能系統??、光伏逆變器??等高功率密度設備中,散熱系統已經從“輔助部件”升級為“核心保障模塊”。尤其是在戶外復雜環境(暴雨??、粉塵??、高溫??)下,普通風扇往往難以長期穩定運行?。
深圳市健策電子有限公司作為日本山洋San Ace散熱風扇優質代理商(榮獲??2023最zui佳銷售獎 / ??2024卓越銷售獎),為行業提供高可靠IP68防護散熱解決方案。
本文重點介紹——San Ace 9WPA1224P4J0011(無肋條結構)IP68防水高轉速軸流風扇。
一、產品基礎信息 ??
? 品牌與產地
- 品牌:山洋 San Ace(SANYO DENKI)
- 生產地:日本 / 菲律賓
- 產品系列:San Ace 120W 9WPA Splash Proof Fan
? 核心功能
- ?? 5400RPM高轉速強制散熱
- ?? IP68級防水防塵(適用于戶外)
- ? PWM調速控制(0~100%)
- ?? FG測速輸出(實時監控)
? 技術特點
- 符合IEC 60529防護標準
- IP68級防塵+防水浸能力
- 支持25kHz PWM調速
- 內置堵轉保護 / 反接保護
- 長壽命設計(最長可達180,000小時)
- 無肋條結構(型號“0011”特點)??降低風阻、優化風道
? 應用領域 ??
- ? EV直流充電樁(快充)
- ?? 儲能電池系統(ESS)
- ?? 光伏逆變器
- ?? 戶外數字標牌
- ?? 工業設備 / 自動化控制柜
二、IP防護等級詳解 ???
| IP等級 | 防護能力 |
|---|---|
| IP54 | 防塵(有限)+ 防濺水 |
| IP55 | 防塵 + 防噴水 |
| IP68 | ?完全防塵 + ?可長時間浸水 |
?? IPX8測試標準:
- 斷電狀態浸水(2米 / 60分鐘)
- 通電運行15分鐘性能無衰減
?? 適用于:暴雨??、積水、鹽霧、高濕環境
三、產品詳細參數 ??(9WPA1224P4J0011)
? 滿載運行(100% PWM)
| 參數項 | 數值 |
|---|---|
| 尺寸 | 120×120×25 mm |
| 額定電壓 | 24V |
| 工作電壓 | 21.6~26.4V |
| 額定電流 | 0.50A |
| 輸入功率 | 12W |
| 轉速 | 5400 RPM |
| 最大風量 | 4.20 m3/min(148 CFM) |
| 最大靜壓 | 210 Pa |
| 噪音 | 53 dB(A) |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 壽命 | 40000h@60℃(L10) |
| 防護等級 | IP68 |
? PWM調速性能(20%占空比)
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 轉速 | 1600 RPM |
| 風量 | 1.24 m3/min |
| 靜壓 | 24 Pa |
| 噪音 | 48 dB(A) |
?? 實現節能與降噪平衡??
四、通用結構與電氣參數 ??
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 材質 | 阻燃塑料(UL94V-0) |
| 絕緣電阻 | ≥10MΩ(500VDC) |
| 介電強度 | 500VAC / 1分鐘 |
| 引線定義 | 紅(+)、黑(-)、黃(FG)、棕(PWM) |
| 重量 | 240g |
| PWM頻率 | 25kHz |
五、核心技術優勢 ??
1?? 5400RPM高轉速強散熱能力 ??
相比常規型號:
- 風量提升約27%
- 靜壓顯著提升
?? 適合:
- 高功率模塊散熱
- 高阻風道系統
2?? IP68極端環境防護 ??
- 防水浸 ?
- 防粉塵 ?
- 防凝露 ?
?? 戶外設備“標配級”方案
3?? PWM智能調速 ?
- 按溫度自動調節轉速
- 降低系統能耗
- 延長風扇壽命
4?? FG測速反饋 ??
- 實時監控運行狀態
- 支持異常報警機制
5?? 超長壽命設計 ?
- 60℃:40000小時
- 40℃:70000小時
- 設計壽命可達180000小時
6?? 多重保護機制 ?
- 堵轉保護
- 反接保護
- 電機燒毀保護
六、應用場景解析 ???
? EV充電樁
?? 高功率密度 + 高發熱
? 推薦:5400RPM高轉速型號
?? 儲能系統
?? 長時間穩定運行
? 推薦:PWM智能調速
?? 光伏逆變器
?? 高溫 + 戶外
? IP68為剛需
?? 戶外設備
?? 防水 + 靜音
? 低占空比運行更優
七、選型建議 ??
| 應用場景 | 推薦方案 |
|---|---|
| 快充樁 | ? J型(5400RPM) |
| 儲能系統 | G型(均衡) |
| 靜音設備 | H型(低速) |
| 戶外環境 | 必選IP68 |
八、使用注意事項 ?
- 建議使用25kHz PWM信號
- 避免長時間超電壓運行
- 正確安裝風向(進/出風)
- 防止線材長期積水浸泡
- 建議結合FG信號做系統監控
九、總結 ??
隨著新能源行業快速發展???,設備散熱要求不斷提高,傳統風扇已無法滿足復雜工況需求。
San Ace 9WPA1224P4J0011憑借:
- ?? 5400RPM強勁風量
- ?? IP68防水防鹽霧防護
- ? PWM智能調速
- ?? FG測速反饋
- ? 超長壽命
?? 成為EV充電樁、儲能系統、光伏設備等領域的理想散熱選擇。
?? 關于我們
深圳市健策電子有限公司專注高端散熱風扇解決方案,代理山洋San Ace、AVC、Jamicon,并擁有自主品牌“Jentech健策風扇”,廣泛應用于新能源、工業、醫療等領域。
歡迎咨詢選型與測試合作 ??
山洋San Ace 120x120x25mm IP68防水散熱風扇【SANYO DENKI 三洋IP68軸流散熱風扇】
| 型號 |
產品 名稱 |
風扇 尺寸 (MM) |
風扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
IP防護 等級 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9WPA1212G4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212G40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212H4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212H40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212J4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212J40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212P4G001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1212P4G0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1212P4J001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1212P4J0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1224G4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224G40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224H4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224H40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224J4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224J40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224P4G001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1224P4G0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1224P4J001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1224P4J0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |






