產品詳情
燈光控制模塊
現代照明控制
ABB i-bus?KNX 確保工業和辦公大樓以及私人住宅的合理照明,對照明需求實施監控;另外,還支持子系統(例如 1-10 V 照明控制、DALI)及其接口。
主要優勢
- 恒定的照明和在場控制提高能源效率
- 利用燈光布置提高舒適度
- 通過在運行中重新編程或添加設備來滿足不斷變化的需求,從而提高靈活度
主要特性
- 控制 210 VA 至 2400 VA 負載的通用調光執行器
- 帶 1-10 V 控制接口的開關/調光執行器,用于電子鎮流器開關和調光
- 將 DALI 鎮流器集成到 KNX 總線中的 DALI 網關
| UD/S2.315.2.1 | LED 調光驅動器 4x315 |
| UD/S4.210.2.1 | LED 調光驅動器 4x210 |
| UD/S4.315.2.1 | LED 調光驅動器 4x315 |
| UD/S6.210.2.1 | LED 調光驅動器 6x210 |
| UD/S6.315.2.1 | LED 調光驅動器 6x315 |
| CAR/U4.1.1.1-84 | Caldion KNX 2合1溫控器, On/Off, 嵌入式安裝, 白色 |
| CAR/U4.1.1.1-71 | Caldion KNX 2合1溫控器, On/Off, 嵌入式安裝, 黑色 |
| CAR/U4.2.1.1-84 | Caldion KNX 2合1溫控器, 0-10v, 嵌入式安裝, 白色 |
| CAR/U4.2.1.1-71 | Caldion KNX 2合1溫控器, 0-10v, 嵌入式安裝, 黑色 |
| QA/S3.16.1 | EQMatic 能耗分析網關, M-Bus, 16 |
| QA/S3.64.1 | EQMatic 能耗分析網關, M-Bus, 64 |
| QA/S4.16.1 | EQMatic 能耗分析網關, Modbus, 16 |
| QA/S4.64.1 | EQMatic 能耗分析網關, Modbus, 64 |
| SAH/S8.6.7.1 | SAH/S8.6.7.1 混合型開關/窗簾驅動器(可編程邏輯控制器) |
| SAH/S16.6.7.1 | SAH/S16.6.7.1 混合型開關/窗簾驅動器(可編程邏輯控制器) |
| SAH/S24.6.7.1 | SAH/S24.6.7.1 混合型開關/窗簾驅動器(可編程邏輯控制器) |
| SAH/S8.10.7.1 | SAH/S8.10.7.1 混合型開關/窗簾驅動器(可編程邏輯控制器) |
| SAH/S16.10.7.1 | SAH/S16.10.7.1 混合型開關/窗簾驅動器(可編程邏輯控制器) |
| SAH/S24.10.7.1 | SAH/S24.10.7.1 混合型開關/窗簾驅動器(可編程邏輯控制器) |
| SAH/S8.16.7.1 | SAH/S8.16.7.1 混合型開關/窗簾驅動器(可編程邏輯控制器) |
| SAH/S16.16.7.1 | SAH/S16.16.7.1 混合型開關/窗簾驅動器(可編程邏輯控制器) |
| SAH/S24.16.7.1 | SAH/S24.16.7.1 混合型開關/窗簾驅動器(可編程邏輯控制器) |
| DG/S1.64.5.1 | DALI網關,1路,16組,64DALI元件, DT8 |
| DG/S2.64.5.1 | DALI網關,2路,32組,128DALI元件, DT8 |
| RT/U30.0.1-811 | 5寸觸摸屏,白色 |
| RT/U30.0.1-825 | 5寸觸摸屏,黑色 |


