產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 振動篩分 | ||
| 功率 | 可定制 | ||
| 類型 | 旋振篩 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 篩孔尺寸 | 可定制 | ||
| 篩網(wǎng)規(guī)格 | 各種規(guī)格 | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 篩網(wǎng)目數(shù) | 4-325目 | ||
| 適用對象 | 塑料 | ||
| 鋁、鋅等金屬灰 | |||
| 水果 | |||
| 螺絲 | |||
| 茶葉 | |||
| 糧食 | |||
| 脫水 | |||
| 過篩目數(shù) | 4-325目 | ||
| 震動頻率 | 可定制 | ||
| 應用領域 | 食品 | ||
| 化工 | |||
| 冶金 | |||
| 水處理 | |||
| 制藥 | |||
| 物料運行軌跡 | 圓振篩 | ||
| 篩網(wǎng)有效尺寸 | 可定制 | ||
| 材質 | 304不銹鋼 | ||
| 層數(shù) | 1-5層 | ||
| 篩網(wǎng)材質 | 金屬絲編織網(wǎng) | ||
| 貨運方式 | 物流 | ||
| 品牌 | 金成機械 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


